F1|GP Ουγγαρίας|FP2|Vettel στο σερί

Το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Hungaroring έκλεισε και πάλι με τον Vettel πρωτοπόρο και την Red Bull να συνεχίζει το σερί των πρώτων θέσεων για την Παρασκευή.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο αέρας που επικρατούσε στην πίστα ήταν τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν εν πολλοίς το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, οι νέες γόμες έδειξαν να ευνοούν τις RBR-FerrariLotus, με την Mercedes να μένει στην αφάνεια.

Οι διαφορές μεταξύ των πρωτοπόρων δείχνουν πως θα είναι ένα ”κλειστό” Σαββατοκύριακο για τις τρεις πρώτες ομάδες, ωστόσο όλα θα φανούν και στην αυριανή πρωινή διαδικασία.

Ο εξαιρετικός ρυθμός των Αυστριακών, η συνεχόμενη άνοδος της Lotus και η απόδοση των αναβαθμίσεων που έφερε η Scuderia καθιστούν ενδιαφέρον το υπόλοιπο διήμερο. Σε αυτό το session, είχαμε και τις πρώτες δοκιμές σε μορφή αγώνα, με μεγάλα stint από όλες τις ομάδες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Pos Driver                Team                    Time      Gap       Laps
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m21.264s             34
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m21.308s  +0.044s	42
 3. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m21.417s  +0.153s	40
 4. Fernando Alonso       Ferrari                 1m21.426s  +0.162s	34
 5. Felipe Massa          Ferrari                 1m21.544s  +0.280s	37
 6. Lewis Hamilton        Mercedes                1m21.802s  +0.538s	42
 7. Nico Rosberg          Mercedes                1m21.991s  +0.727s	40
 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m22.011s  +0.747s	32
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m22.180s  +0.916s	41
10. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m22.304s  +1.040s	41
11. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m22.526s  +1.262s	39
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m22.529s  +1.265s	37
13. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m22.781s  +1.517s	36
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m22.837s  +1.573s	42
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m22.841s  +1.577s	39
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m23.369s  +2.105s	34
17. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m23.411s  +2.147s	41
18. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m23.646s  +2.382s	34
19. Charles Pic           Caterham-Renault        1m24.325s  +3.061s	38
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m25.065s  +3.801s	36
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth       1m25.143s  +3.879s	39
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m26.647s  +5.383s	33

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Previous Article

F1|GP Ούγγαριας|FP1|1-2 η Red Bull, τρίτος ο Raikkonen

Next Article

Auto|BUGATTI LEGENDS : Η Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Legend Jean-Pierre Wimille είναι η πρώτη ειδική έκδοση της σειράς Bugatti Legends

Related Posts