Ο Jenson Button κατέκτησε την pole position στο Βελγικό γκραν πρί με χρόνο 1:47.573 . Αυτή ήταν η πρώτη pole του Button με την McLaren αφού η τελευταία pole του Βρετανου ήταν στο γκραν πρί του Μονακό το 2009 με την BrawnGP.
Στην 2η θέση τερμάτισε ο Kamui Kobayashi και στην 3η ο Pastor Maldonado προκαλώντας και οι δυο μια θετική έκπληξη. Στην 4η θέση τερμάτισε ο Kimi Raikkonen και στην 5η ο Sergio Perez με την Sauber. Στην 6η θέση τερμάτισε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Fernando Alonso ακολουθούμενος από τους Grosjean, Webber,Hamilton και di Resta που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Ο Mark Webber θα εκκινήσει από την 12η θέση λόγω ποινής 5 θέσεων που πήρε λόγω αλλαγής του κιβωτίου ταχυτήτων.
Ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel έμεινε εκτός Q3 κάνοντας απογοητευτική εμφάνιση, στον αυριανό αγώνα θα εκκινήσει 1ος λόγω της ποινής του teammate του Mark Webber.
Ο Felipe Massa πραγματοποίησε και ο Felipe Massa που θα εκκινήσει από την 14η θέση. Μια άσχημη μέρα είχαν και οι Mercedes με τον Nico Rosberg να μένει εκτός Q2 και να εκκινεί 23ος στον αυριανό αγώνα λόγο ποινής 5 θέσεων που δέχθηκε για αλλαγή κιβωτίου, ενώ ο Michael Schumacher θα εκκινήσει 13ος στον 300η συμμετοχή του στην Formula1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Βελγικού γκραν πρί:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 | 14 |
2 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 | 18 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 | 20 |
4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 | 14 |
5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 | 15 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 | 13 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 | 16 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 | 18 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 | 19 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.722 | 1:48.792 | 12 | |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.362 | 1:48.855 | 13 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | 14 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | 13 | |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.763 | 1:49.354 | 13 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.572 | 1:49.543 | 13 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.958 | 1:50.088 | 15 | |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.181 | 10 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.739 | 7 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:51.967 | 6 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.336 | 8 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.030 | 6 | ||
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:53.493 | 6 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.989 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:56.622 |
*Οι Mark Webber και Nico Rosberg πήραν ποινή 5 θέσεων λόγω αλλαγής κιβωτίου και θα εκκινήσουν στην 12η και 23η θέση αντίστοιχα.
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify