ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|
| 1 | Elfyn EvansΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣToyota Gazoo Racing WRT | 243 |
| 2 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | 238 |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT | 237 |
| 4 | Sebastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | 189 |
| 5 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | 183 |
| 6 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | 175 |
| 7 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | 134 |
| 8 | Hayden PaddonHyundai Shell Mobis WRT | 38 |
| 9 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | 35 |
| 10 | Esapekka LappiHyundai Shell Mobis WRT | 33 |
| 11 | Yohan RosselLancia Corse HF | 24 |
| 12 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | 22 |
| 13 | Robert VirvesToksport WRT | 19 |
| 14 | Leo Rossel2C Junior Team | 18 |
| 15 | Gus Greensmith | 14 |
| 16 | Martins SesksM-Sport Ford WRT | 12 |
| 17 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | 10 |
| 18 | Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | 10 |
| 19 | Roope Korhonen | 9 |
| 20 | Diego Dominguez | 8 |
| 21 | Alejandro Cachon | 7 |
| 22 | Fau Zaldivar | 6 |
| 23 | Roberto Dapra | 6 |
| 24 | Andreas MikkelsenToksport WRT | 5 |
| 25 | Jari-Matti LatvalaJML-Sports Oy | 4 |
| 26 | Arthur Pelamourges | 2 |
| 27 | Alejandro Galanti | 2 |
| 28 | Teemu Suninen | 2 |
| 29 | Matteo Fontana | 2 |
| 30 | Taylor Gill | 1 |
| 31 | Eric Camilli | 1 |
| 32 | Emil LindholmToksport WRT | 1 |
| 33 | Jourdan Serderidis | 0 |
| 34 | Gregoire MunsterM-Sport Ford WRT | 0 |
| 35 | Romet JurgensonM-Sport Ford WRT | 0 |
| 36 | Lorenzo BertelliToyota Gazoo Racing WRT | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRTΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ | 662 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 440 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 251 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 168 |
Τελική βαθμολογία πρωταθλήματος 2026 · TotalRacing.gr