Βαθμολογία οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Ott Tanak | 263 |
2 | Thierry Neuville | 227 |
3 | Sebastien Ogier | 217 |
4 | Andreas Mikkelsen | 102 |
5 | Elfyn Evans | 102 |
6 | Kris Meeke | 98 |
7 | Jari-Matti Latvala | 94 |
8 | Teemu Suninen | 89 |
9 | Dani Sordo | 89 |
10 | Espapekka Lappi | 83 |
11 | Sebastien Loeb | 51 |
12 | Pontus Tidemand | 12 |
Βαθμολογία κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 |
3 | Citroen Total WRT | 284 |
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |