Βαθμολογία αναβατών μετά από 18/19 αγώνες:
Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
1 | Marc Marquez | 395 |
2 | Andrea Dovizioso | 256 |
3 | Maverick Vinales | 201 |
4 | Alex Rins | 194 |
5 | Danilo Petrucci | 176 |
6 | Fabio Quartararo | 172 |
7 | Valentino Rossi | 166 |
8 | Jack Miller | 149 |
9 | Cal Crutchlow | 133 |
10 | Franco Morbidelli | 115 |
11 | Pol Espargaro | 94 |
12 | Joan Mir | 83 |
13 | Takaaki Nakagami | 74 |
14 | Aleix Espargaro | 56 |
15 | Francesco Bagnaia | 54 |
16 | Andrea Iannone | 43 |
17 | Miguel Oliveira | 33 |
18 | Johann Zarco | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | 25 |
20 | Tito Rabat | 18 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | 8 |
24 | Sylvain Guintoli | 7 |
25 | Karel Abraham | 7 |
26 | Mika Kallio | 3 |
27 | Bradley Smith | 0 |
Βαθμολογία κατασκευαστών μετά από 18/19 αγώνες:
Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
1 | Honda | 401 |
2 | Ducati | 302 |
3 | Yamaha | 301 |
4 | Suzuki | 223 |
5 | KTM | 105 |
6 | Aprilia | 81 |
Βαθμολογία ομάδων μετά από 17/19 αγώνες:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Ducati Team | 432 |
2 | Repsol Honda Team | 430 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 367 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 287 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 281 |
6 | LCR Honda | 210 |
7 | Pramac Racing | 203 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 124 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 99 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 41 |
11 | Reale Avintia Racing | 25 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
15 | Aprilia Racing Team | 0 |