Βαθμολογία αναβατών μετά από 14/14 αγώνες:
Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί |
1 | Joan Mir | 171 |
2 | Franco Morbidelli | 158 |
3 | Alex Rins | 139 |
4 | Andrea Dovizioso | 135 |
5 | Pol Espargaro | 135 |
6 | Maverick Vinales | 132 |
7 | Jack Miller | 132 |
8 | Fabio Quartararo | 127 |
9 | Miguel Oliveira | 125 |
10 | Takaaki Nakagami | 116 |
11 | Brad Binder | 87 |
12 | Danilo Petrucci | 78 |
13 | Johann Zarco | 77 |
14 | Alex Marquez | 74 |
15 | Valentino Rossi | 66 |
16 | Francesco Bagnaia | 47 |
17 | Aleix Espargaro | 42 |
18 | Cal Crutchlow | 32 |
19 | Stefan Bradl | 27 |
20 | Iker Lecuona | 27 |
21 | Bradley Smith | 12 |
22 | Tito Rabat | 10 |
23 | Michele Pirro | 4 |
24 | Mika Kallio | 0 |
25 | Lorenzo Savadori | 0 |
Βαθμολογία κατασκευαστών μετά από 14/14 αγώνες:
Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
1 | Ducati | 221 |
2 | Yamaha | 204 |
3 | Suzuki | 202 |
4 | KTM | 200 |
5 | Honda | 144 |
6 | Aprilia | 51 |
Βαθμολογία ομάδων μετά από 14/14 αγώνες:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Team Suzuki MotoGP | 31o |
2 | SIC Racing Team Petronas Yamaha | 248 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 222 |
4 | Ducati Team | 213 |
5 | Pramac Racing | 183 |
6 | Yamaha Factory Racing | 178 |
7 | Tech 3 | 152 |
8 | Team LCR | 148 |
9 | Repsol Honda Team | 101 |
10 | Avintia Racing | 87 |
11 | Aprilia Racing Team | 54 |