Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Κορέας, πρώτος σε χρόνο ήταν ο Sebastian Vettel με Red Bull. Ο Γερμανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:38.832 ενώ πολύ κοντά του βρέθηκε ο έταιρος της Red Bull, Mark Webber στη δεύτερη θέση με 1:38.864. Τρίτος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Fernando Alonso. Για τη McLaren 4ος ο Button και από εκεί και πέρα ακολούθησαν οι Schumacher, Massa, Rosberg, Hamilton, Hulkenberg, Raikkonen.
Προβλήματα για τον Hamilton που μετά την πρωτιά στο FP1 αναγκάστηκε να περιοριστεί στην 8η θέση μετά από έντονα μπλοκαρίσματα στους μπροστά τροχούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων του γύρων. Η διαδικασία κύλησε για μια ακόμη φορά χωρίς κάποιο συμβάν με μόνο το τε-τα-κε του Bruno Senna. Επίσης, ο Sergio Perez να τελειώνει νωρίς με μόλις 11 γύρους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του FP2 στην Κορέα:
# | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:38.832 | 33 | |
02 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:38.864 | 0.032 | 33 |
03 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.160 | 0.328 | 28 |
04 | 3 | J. Button | McLaren | 1:39.219 | 0.387 | 29 |
05 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:39.330 | 0.498 | 31 |
06 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:39.422 | 0.590 | 30 |
07 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.584 | 0.752 | 36 |
08 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:39.717 | 0.885 | 25 |
09 | 12 | N. Hulkenberg | Force India | 1:39.739 | 0.907 | 33 |
10 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:39.839 | 1.007 | 26 |
11 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:39.957 | 1.125 | 28 |
12 | 19 | B. Senna | Williams | 1:40.089 | 1.257 | 32 |
13 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:40.112 | 1.280 | 34 |
14 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:40.445 | 1.613 | 28 |
15 | 15 | S. Perez | Sauber | 1:40.745 | 1.913 | 11 |
16 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:40.789 | 1.957 | 31 |
17 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.997 | 2.165 | 32 |
18 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:41.200 | 2.368 | 33 |
19 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1:41.602 | 2.770 | 23 |
20 | 24 | T. Glock | Marussia | 1:42.596 | 3.764 | 28 |
21 | 25 | C. Pic | Marussia | 1:43.066 | 4.234 | 21 |
22 | 21 | V. Petrov | Caterham | 1:43.067 | 4.235 | 22 |
23 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:43.869 | 5.037 | 36 |
24 | 22 | Pe. de la Rosa | HRT | 1:44.533 | 5.701 | 24 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify