Η F1 επιστρέφει δυναμικά αυτό το Σαββατοκύριακο με το Βελγικό GP στην πίστα του SPA-Francorchamps. Μια πολύ ιστορική πίστα με ένδοξο παρελθόν εδώ και πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα της F1. To Totalf1.gr κάνει αφιέρωμα στους νικητές του Βελγικού GP από το 1950 μέχρι και πέρυσι. Πολυνίκης στη πίστα είναι ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Michael Schumacher με 6 νίκες, ενώ η Ferrari μετρά 16 νίκες στο Βέλγιο με τη McLaren δεύτερη με 14 νίκες.
Ποιος θα είναι νικητής φέτος; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή. Παρακάτω αναλυτικά ο πίνακας με τους νικητές στο Βελγικό GP μέχρι και πέρυσι:
Year | Driver | Constructor | Location | Report |
---|---|---|---|---|
2012 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | Spa-Francorchamps | |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | ||
2010 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | ||
2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||
2008 | Felipe Massa | Ferrari | ||
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||
2006 | Not held | |||
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | Spa-Francorchamps | |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | ||
2003 | Not held | |||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Spa-Francorchamps | |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2000 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1999 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | ||
1998 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | ||
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | ||
1994 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1993 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1992 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | ||
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1987 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | ||
1985 | Ayrton Senna | Lotus–Renault | ||
1984 | Michele Alboreto | Ferrari | Zolder | |
1983 | Alain Prost | Renault | Spa-Francorchamps | |
1982 | John Watson | McLaren-Ford | Zolder | |
1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | ||
1980 | Didier Pironi | Ligier-Ford | ||
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | ||
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
1977 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | ||
1976 | Niki Lauda | Ferrari | ||
1975 | Niki Lauda | Ferrari | ||
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Nivelles | |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Zolder | |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Nivelles | |
1971 | Not held | |||
1970 | Pedro Rodríguez | BRM | Spa-Francorchamps | |
1969 | Not held | |||
1968 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | Spa-Francorchamps | |
1967 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | ||
1966 | John Surtees | Ferrari | ||
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
1961 | Phil Hill | Ferrari | ||
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
1959 | Not held | |||
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Spa-Francorchamps | |
1957 | Not held | |||
1956 | Peter Collins | Ferrari | Spa-Francorchamps | |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | ||
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
1951 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | ||
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify