Στο δεύτερο τετραήμερο τεστ που διεξήχθη στο Μπαχρέιν, οι ομάδες είχαν ευκαιρίες να ξανα δοκιμάσουν τα νέα τους μονοθέσια εν όψει της νέας σεζόν.
Σε αυτές τις τέσσερις ημέρες είδαμε την Lotus να πραγματοποιεί το ντέμπουτο της με την E22. Είδαμε μια πολύ δυνατή Mercedes, ίσως είναι η πιό δυνατή ομάδα αυτή τη στιγμή. Η Ferrari έδειξε θετικά στοιχεία και στο Μπαχρέιν όπως η McLaren, Williams και η Force India. Σε αυτό το τεστ η Renault βελτιώθηκε αισθητά αλλά είναι ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με την Mercedes και την Ferrari. Η Red Bull κατάφερε και έκανε πολλούς περισσότερους γύρους σε σχέση με το τεστ στη Χερέθ.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα των τεσσάρων ημερών τεστ στο Μπαχρέιν:
1η ημέρα
Pos. | Driver | Car | Time | Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.880 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.879 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG PETRONAS | 1:37.908 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:38.295 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.224 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adrian Sutil | Sauber | 1:40.443 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robin Frijns | Caterham | 1:42.534 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.346 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.832 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Felipe Massa | Williams | No Time | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jules Bianchi | Marussia | No Time | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2η ημέρα
Pos. | Driver | Car | Time | Laps |
1 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.910 | 46 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.445 | 59 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.516 | 97 |
4 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:36.965 | 85 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.328 | 116 |
6 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:39.855 | 66 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.340 | 59 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.609 | 58 |
9 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:40.717 | 55 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.670 | 18 |
11 | Max Chilton | Marussia | 1:42.511 | 17 |
3η ημέρα
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:34.263 | 66 |
2. | J. Button | McLaren | 01:34.976 | 102 |
3. | F. Massa | Williams | 01:37.066 | 59 |
4. | E. Gutiérrez | Sauber | 01:37.180 | 94 |
5. | S. Perez | Force India F1 | 01:37.367 | 56 |
6. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:37.476 | 43 |
7. | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 01:38.974 | 57 |
8. | P. Maldonado | Lotus Renault | 01:39.642 | 26 |
9. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:40.781 | 28 |
10. | M. Ericsson | Caterham | 01:42.905 | 96 |
11. | M. Chilton | Marussia | 01:46.672 | 4 |
12. | V. Bottas | Williams | no time | 55 |
4η ημέρα
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:33.283 | 89 |
2. | J. Button | McLaren | 01:34.957 | 66 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:36.718 | 81 |
4. | F. Nasr | Williams | 01:37.569 | 87 |
5. | P. Maldonado | Lotus Renault | 01:38.707 | 59 |
6. | S. Perez | Force India F1 | 01:39.258 | 19 |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:39.837 | 15 |
8. | J. Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:40.472 | 19 |
9. | K. Kobayashi | Caterham | 01:43.027 | 17 |
10. | M. Ericsson | Caterham | 01:45.094 | 4 |
11. | A. Sutil | Sauber | no time | 7 |
12. | J. Bianchi | Marussia | no time | 5 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify