F1|GP Αυστραλίας|Η στατιστική των Ελεύθερων Δοκιμαστικών της Παρασκευής

Μετά το τέλος των ελεύθερων δοκιμών,το Totalf1.gr μετρά χρόνους και γύρους  ώστε να βρεθούν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της Παρασκευής.

Pos No Driver Team FP1 FP2  Laps FP1 Laps FP2 S.Laps
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1:31.840 1:30.132 20 28 48
2 22 Jenson Button McLarenMercedes 1:32.357 1:30.510 23 33 56
3 77 Valtteri Bottas WilliamsMercedes 1:32.403 1:30.920 27 38 65
4 19 Felipe Massa WilliamsMercedes 1:32.431 1:31.119 19 31 50
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:32.599 1:30.538 26 38 64
6 6 Nico Rosberg Mercedes 1:32.604 1:29.782 17 31 48
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.793 1:30.381 10 41 51
8 20 Kevin Magnussen McLarenMercedes 1:32.847 1:31.031 28 34 62
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.977 1:30.898 19 32 51
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:33.446 1:31.060 30 35 65
11 27 Nico Hulkenberg Force IndiaMercedes 1:33.533 1:31.054 23 33 56
12 11 Sergio Perez Force IndiaMercedes 1:33.855 1:31.283 24 36 60
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:34.272 1:32.495 27 36 63
14 21 Esteban Gutierrez SauberFerrari 1:35.578 1:32.468 7 26 33
15 99 Adrian Sutil SauberFerrari 1:36.445 1:32.355 13 36 49
16 17 Jules Bianchi MarussiaFerrari 1:40.859 1:33.486 6 29 35
17 4 Max Chilton MarussiaFerrari 1:46.922 1:34.757 4 29 33
18 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault No time No time 1 1 2
19 44 Lewis Hamilton Mercedes No time 1:29.625 0 37 37
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault No time No time 1 0 1
21 13 Pastor Maldonado LotusRenault No time No time 2 0 2
22 8 Romain Grosjean LotusRenault No time 1:33.646 0 12 12

Red Bull: Αρκετά ευχαριστημένοι ,και με τους χρόνους αλλά κυρίως με τους πολλούς γύρους που πραγματοποίησαν.

Mercedes:Πρόβλημα στο FP1 ο Lewis,άνετο 1-2 στη Δεύτερη Περίοδο.

Ferrari:Πρωτιά Alonso στο Fp1,μεγάλη επιστροφή Kimi.

Lotus:Σχεδόν στο πουθενά,μόλις 12 γύροι από τον Grosjean.

McLaren:Πάρα πολλοί γύροι και μια 2η θέση για τον Button.

Force India:Μέτριοι χρόνοι ,ωστόσο και οι 2 οδηγοί έγραψαν πάνω από 110 γύρους.

Sauber:Σίγουρα έχουν δρόμο μπροστά τους

Toro Rosso:Vergne και Kvyat έγραψαν τους περισσότερους γύρους από όλους τους οδηγούς.

Williams:Μεγάλη επιστροφή , 3-4 στο Fp1,και πολλοί γύροι στο Fp2

Marussia:Τίποτα το ιδιαίτερο από χρόνους,με 58 γύρους στο FP2.

Caterham:Δεν τους είδε κανείς και πουθενά

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Previous Article

F1|ΕΠΙΣΗΜΟ|Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στις κατατακτήριες δοκιμές

Next Article

F1|GP Αυστραλίας|FP3|Άνετα στην 1η θέση Rosberg και Mercedes !

Related Posts