GP2|GP Μονακό|2ος Αγώνας|Νικητής ο Richelmi

Στο δεύτερο αγώνα του GP2 του γρκαν πρι του Μονακό, o Stéphane Richelmi ήταν ο μεγάλος νικητής. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι Canamasas και Haryanto αντίστοιχα. Ο Ευτύχιος Έλληνας εκκινούσε από την δέκατη θέση αλλά είχε μια επαφή με αποτέλεσμα να πέσει στην τελευταία θέση και από εκεί και πέρα αποφάσισε να τεστάρει το μονοθέσιο του και τα ελαστικά.

Τα αποτελεσματά του δεύτερου αγώνα:

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 8 S. Richelmi DAMS 30 43:17.087 138.894 1:23.900 24
2 22 S. Canamasas Trident 30 43:19.266 2.179 138.777 1:23.773 23
3 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 30 43:25.382 8.295 6.116 138.451 1:23.446 10
4 23 J. Cecotto Trident 30 43:42.407 25.320 17.025 137.552 1:24.586 20
5 26 A. Pic Campos Racing 30 43:42.840 25.753 0.433 137.530 1:24.868 8
6 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 30 43:43.060 25.973 0.220 137.518 1:24.918 10
7 7 J. Palmer DAMS 30 43:43.674 26.587 0.614 137.486 1:23.695 5
8 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 30 43:44.043 26.956 0.369 137.467 1:24.396 5
9 6 S. Coletti Racing Engineering 30 43:45.560 28.473 1.517 137.387 1:23.331 9
10 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 30 43:45.808 28.721 0.248 137.374 1:24.611 5
11 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 30 43:47.074 29.987 1.266 137.308 1:24.306 7
12 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 30 43:47.192 30.105 0.118 137.302 1:24.389 12
13 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 30 43:47.691 30.604 0.499 137.276 1:24.047 13
14 27 K. Sato Campos Racing 30 43:48.315 31.228 0.624 137.243 1:24.399 12
15 17 A. Negrão Arden International 30 43:48.744 31.657 0.429 137.221 1:24.483 13
16 4 J. Leal Carlin 30 43:49.172 32.085 0.428 137.199 1:24.049 4
17 11 D. Abt Hilmer Motorsport 30 43:49.669 32.582 0.497 137.173 1:24.162 4
18 15 S. Trummer Rapax 30 43:50.545 33.458 0.876 137.127 1:23.898 6
19 5 R. Marciello Racing Engineering 30 43:51.415 34.328 0.870 137.082 1:23.619 9
20 16 R. Binder Arden International 30 43:52.504 35.417 1.089 137.025 1:24.142 9
21 12 F. Regalia Hilmer Motorsport 30 43:53.165 36.078 0.661 136.991 1:23.564 10
22 21 T. Ellinas MP Motorsport 29 44:21.181 1 LAP 1 LAP 131.030 1:22.807 22
2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 12 18:03.080 DNF 133.220 1:23.891 7
9 T. Izawa ART Grand Prix 11 16:01.936 DNF 137.497 1:24.389 6
20 D. De Jong MP Motorsport 2 3:06.770 DNF 128.756 1:26.752 2
3 F. Nasr Carlin 0 DNF

 

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Previous Article

F1|Blog:Γιάννης Μπίτας|Ο Hamilton,o Rosberg και η Mercedes

Next Article

F1|Ενεπλάκη σε ατύχημα κατά την διάρκεια γυρισμάτων ο Rosberg

Related Posts