Μετά το τέλος και της 2ης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στην πίστα Red Bull Ring της Αυστρίας, πρώτος σε χρόνο ήταν ο Lewis Hamilton της Mercedes με τον ομόσταυλό του Nico Rosberg να ακολουθεί. 3ος ο Alonsο με την Ferrari. O ταχύτερος γύρος του Hamilton ήταν το 1:09.542 και έγινε με την πολύ μαλακή (super soft) γόμα της Pirelli. Τη πρώτη δεκάδα στο free practice 2 συμπλήρωσαν οι Bottas, Massa, Vettel, Button, Ricciardo, Magnussen Και Vergne.
Η διαδικασία ξεκίνησε με γενικά αίθριο καιρό, με κάποια σύννεφα στον ουρανό. Η θερμοκρασία περίπου στους 18 βαθμούς C’. Προς το τέλος της περιόδου ο δυνατός άνεμος και η πιθανότητα βροχής έκανε λίγο πιο δραματικό το όλο σκηνικό.
Από αγωνιστικής άποψης, η Mercedes έχοντας το πάνω χέρι μέχρι στιγμής έκανε το 1-2 και πάλι και φάνηκε να μην έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητα και τη διαφορά που είχαν από τους υπόλοιπους και κυρίως την ομάδα της Red Bull. Οι οδηγοί έκαναν πολύτιμους γύρους με ελαστικά σε ρυθμούς αγώνα όπως σε κάθε free practice 2, ενώ μετά τις 2 Mercedes ταχύτερος ήταν ο Fernando Alonso. Αν και τρίτος ο Alonso ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από τον ρυθμό των Mercedes, κάτι που δείχνει πως οι Mercedes δεν νικιούνται υπό κανονικές συνθήκες στην Αυστρία.
Η McLaren παρά τις αναβαθμίσεις που έφερε στο Spielberg δεν εμφάνισε μεγάλη βελτίωση και ο Button περιορίστηκε στην 7η θέση και τον Magnussen στην 9η. Αρκετοί οδηγοί είχαν μικροεξόδους και λάθη, χωρίς όμως να έχουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα.
Αναλυτικά η κατάταξη των οδηγών μετά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών:
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.542 | 37 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.919 | 0.377 | 50 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.470 | 0.928 | 40 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 1:10.519 | 0.977 | 44 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 1:10.521 | 0.979 | 39 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.807 | 1.265 | 39 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:10.813 | 1.271 | 44 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.920 | 1.378 | 36 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 1:10.936 | 1.394 | 45 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.972 | 1.430 | 39 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.974 | 1.432 | 45 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.261 | 1.719 | 45 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India–Mercedes | 1:11.296 | 1.754 | 36 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber–Ferrari | 1:11.491 | 1.949 | 42 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus–Renault | 1:11.765 | 2.223 | 30 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber–Ferrari | 1:11.806 | 2.264 | 42 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1:11.935 | 2.393 | 39 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia–Ferrari | 1:12.229 | 2.687 | 43 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus–Renault | 1:12.262 | 2.720 | 46 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia–Ferrari | 1:12.279 | 2.737 | 36 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:12.937 | 3.395 | 24 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:13.596 | 4.054 | 48 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify