Ο S.Vettel ήταν ο ταχύτερος στο βρόχινο P3 με τον Ricciardo να τον ακολουθεί.Καλή εμφάνιση και 3-4 για τη Lotus,5ος ο Sutil ,άφαντες οι Mercedes.O Κvyat,οι McLaren οι Φινλανδοί Bottas και Kimi ολοκλήρωσαν τη δεκάδα.
Σε μια περίοδο που ξεκίνησε με το οδόστρωμα να είναι βρεγμένο με πολλούς να επιλέγουν τα wet και τον Button τα ενδιάμεσα ελαστικά.
Οι 2 Caterham και ο Kvyat ήταν οι πρώτοι που ολοκλήρωσαν γύρο με τα ενδιάμεσα.Στη συνέχεια όλοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με τα ενδιάμεσα χωρίς βέβαια οι γύροι να είναι εύκολοι.
Οι Mercedes ,οι Williams και ο Alonso επέλεξαν να μείνουν στα pit στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας,για να αποφύγουν άσχημες στιγμές όπως του Bianchi ένα τέταρτο πριν το τέλος με την έξοδο και την κατάληξη στις μπαριέρες.
Στο τέλος της διαδικασίας κάποιοι επέστρεψαν στα βρόχινα ελαστικά καθώς η οδήγηση γινόταν δύσκολη,ωστόσο άλλοι όπως ο Sutil τα κατάφεραν με τα ενδιάμεσα.
Οι κατατακτήριες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον στις 15.00.
Αναλυτικά η κατάταξη
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.522 | 6 | ||
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:52.631 | 0.109 | 6 | |
3 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:53.044 | 0.522 | 10 | |
4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:53.566 | 1.044 | 6 | |
5 | Adrian Sutil | Sauber | 1:53.585 | 1.063 | 11 | |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:53.654 | 1.132 | 15 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:53.911 | 1.389 | 5 | |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:54.041 | 1.519 | 6 | |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:54.217 | 1.695 | 4 | |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 | |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:54.602 | 2.080 | 6 | |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:55.003 | 2.481 | 4 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:55.688 | 3.166 | 6 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:56.274 | 3.752 | 12 | |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:56.918 | 4.396 | 7 | |
16 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:57.091 | 4.569 | 9 | |
17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:57.566 | 5.044 | 6 | |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:57.914 | 5.392 | 9 | |
Max Chilton | Marussia | 1 | ||||
Nico Rosberg | Mercedes | 4 | ||||
Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ||||
Lewis Hamilton | Mercedes |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify