Οι ενδοοικογενειακές μάχες είναι πολλές φορές ο καθρέφτης της αγωνιστικής κατάστασης των οδηγών.Το 1/3 του πρωταθλήματος είναι ήδη παρελθόν .Ας δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί από την Αυστραλιά ως τον Καναδά.
Mercedes | Hamilton | Rosberg |
---|---|---|
Qualifying | 6 | 1 |
Race | 5 | 2 |
Ferrari | Vettel | Raikkonen |
---|---|---|
Qualifying | 6 | 1 |
Race | 5 | 2 |
Williams | Massa | Bottas |
---|---|---|
Qualifying | 4 | 3 |
Race | 2 | 5 |
Red bull | Ricciardo | Kvyat |
---|---|---|
Qualifying | 5 | 2 |
Race | 4 | 3 |
Lotus | Grosjean | Maldonandodo |
---|---|---|
Qualifying | 6 | 1 |
Race | 5 | 1 |
Sauber | Ericsson | Nasr |
---|---|---|
Qualifying | 2 | 5 |
Race | 1 | 6 |
Force India | Hulkenberg | Perez |
---|---|---|
Qualifying | 4 | 3 |
Race | 2 | 5 |
Toro Rosso | Verstappen | Sainz |
---|---|---|
Qualifying | 3 | 4 |
Race | 1 | 5 |
McLaren | Button | Alonso |
---|---|---|
Qualifying | 3 | 3 |
Race | 3 | 1 |
Manor | Merhi | Stevens |
---|---|---|
Qualifying | 2 | 4 |
Race | 2 | 4 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify