| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Ετήσιος Μισθός | Συμβόλαιο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | €54.4 εκ. την πρώτη σεζόν, μετά €32.6 εκ. μαζί με bonus | 3ετές συμβόλαιο (2015-17) |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | €43 εκ. μαζί με τα bonues | 2ετές συμβόλαιο (2015-17) |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | €33.7 εκ. με bonues που μπορεί να φτάνουν ως τα €10.8 εκ. | 3ετές συμβόλαιο |
| 4 | Kimi Raikonen | Ferrari | €30.4 εκ. | επέκταση συμβολαίου ως το 2016 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | €16.8 εκ. | 3ετές συμβόλαιο (2015-17) |
| 6 | Jenson Button | McLaren | €14.1 εκ. | επέκταση συμβολαίου ως το 2016 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | €5.4 εκ. | επέκταση συμβολαίου ως το 2016 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | €4.5 εκ. | επέκταση συμβολαίου ως το 2017 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 | €4.9 εκ. μαζί με bonus | μονοετές συμβόλαιο |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | €4.3 εκ. | τελευταία χρονιά το 2016 με το τωρινό συμβόλαιο |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | €2.7 εκ. | μονοετές συμβόλαιο |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 | €2.1 εκ. | μονοετές συμβόλαιο |
| 13 | Sergio Perez | Force India | €2.1 εκ. | πολυετές συμβόλαιο |
| 14 | Pastor Maldonado | Renault F1 Team | €1.6 εκ. | μονοετές συμβόλαιο |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | €980.000 | μονοετές συμβόλαιο |
| 16 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | €925.480 | δεν έχει καθοριστεί |
| 17 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | €707.100 | πολυετές συμβόλαιο |
| 18 | Max Verstappen | Toro Rosso | €707.100 | πολυετές συμβόλαιο |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | €490.000 | μονοετές συμβόλαιο |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | €490.000 | μονοετές συμβόλαιο |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify