Maverick Vinales και Valentino Rossi έκαναν το lock-out στη δεύτερη μέρα δοκιμών στο Losail, με τον αναβάτη της Tech3 και πολλά υποσχόμενο rookie, Jonas Floger, να ακολουθεί.
Ο Ισπανός βρέθηκε πρώτος στα μισά της διαδικασίας, ενώ βελτίωσε το χρόνο του, ξεπερνώντας κατά 4 δέκατα αυτόν που σημείωσε χθες ο Andrea Dovizioso.
Ο Rossi, που είχε πτώση νωρίς, βρέθηκε μόλις 0,0277 δευτ. πίσω. Ο ίδιος ήταν ένας εκ των τρίων που έπεσαν στο 1:54. Ο Vinales έκανε ένα γύρο κάτω από το 1:55 σε δύο runs, ο Folger το κατάφερε μόλις μία φορά, όμως ο Ιταλός το πέτυχε τρεις φορές μέσα σε τέσσερις γύρους.
Στο μισό δευτερόλεπτο ήταν ο Γερμανός της Tech3, ο οποίος για λίγο βρέθηκε στη 2η θέση.
Ταχύτερη Honda ήταν αυτή του Cal Crutchlow, με πέμπτο τον Aleix Espargaro. Κι οι δύο είχαν ατυχήματα.
Έκτος έμεινε ο Marc Marquez, με τους Alvaro Bautista και Jorge Lorenzo να τον ακολουθούν.
Scott Redding και Johann Zarco έκλεισαν τη δεκάδα, με τους δύο αναβάτες να έχουν κι αυτοί τις «στιγμές» τους.
Τέλος, στα αξιοσημείωτα αυτής της ημέρας ήταν και το νέο fairing της Ducati, το οποίο δοκίμασε ο Andrea Dovizioso.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:54.455 | |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:54.732 | 0.277 |
3 | Jonas Folger | Yamaha | 1:54.917 | 0.462 |
4 | Cal Crutchlow | Honda | 1:55.032 | 0.577 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:55.121 | 0.666 |
6 | Marc Marquez | Honda | 1:55.196 | 0.741 |
7 | Alvaro Bautista | Ducati | 1:55.245 | 0.790 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:55.344 | 0.889 |
9 | Scott Redding | Ducati | 1:55.353 | 0.898 |
10 | Johann Zarco | Yamaha | 1:55.354 | 0.899 |
11 | Karel Abraham | Ducati | 1:55.420 | 0.965 |
12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:55.545 | 1.090 |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:55.583 | 1.128 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:55.680 | 1.225 |
15 | Loris Baz | Ducati | 1:55.808 | 1.353 |
16 | Dani Pedrosa | Honda | 1:55.875 | 1.420 |
17 | Alex Rins | Suzuki | 1:56.110 | 1.655 |
18 | Tito Rabat | Honda | 1:56.214 | 1.759 |
19 | Jack Miller | Honda | 1:56.251 | 1.796 |
20 | Sam Lowes | Aprilia | 1:56.276 | 1.821 |
21 | Pol Espargaro | KTM | 1:56.648 | 2.193 |
22 | Bradley Smith | KTM | 1:57.267 | 2.812 |
23 | Mika Kallio | KTM | 1:57.688 | 3.233 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify