Η Mercedes επιβεβαίωσε πως έχει φέρει και χρησιμοποιεί ήδη την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος στο Γαλλικό Grand Prix.
Από το Καναδικό GP αναμενόταν η Mercedes να έχει τον νέο κινητήρα της, τον δεύτερο της σεζόν, που φέρει αναβαθμίσεις αγνώστου οφέλους, αφού η ομάδα κρατά κλειστά τα χαρτιά της σε αυτόν τον τομέα.
Παρόλα αυτά, τα τεστ στο δυναμόμετρο έδειξαν προβλήματα που καθυστέρησαν αυτήν την αλλαγή, μεταθέτοντάς της για τον αγώνα στο Paul Ricard.
Αυτή ήρθε, παρά τις εικασίες που ήθελαν τους Γερμανούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να την αργήσουν περαιτέρω, με την επωνυμία ‘Phase 2.1’, υποδηλώνοντας πως έχει κι άλλες αλλαγές σε σχέση με το μοτέρ που θα εισαγόταν στι Μόντρεαλ. Και φαίνεται πως λειτουργεί, αφού o Lewis Hamilton ήταν πρώτος και στις δύο διαδικασίες της Παρασκευής.
Αναλυτικά τα εξαρτήματα της PU που έχει χρησιμοποιήσει κάθε οδηγός ως τώρα:
Νο. | Μονοθέσιο | Κινητήρας | Οδηγός | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Toro Rosso | Honda | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
28 | Toro Rosso | Honda | Brendon Hartley | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Red Bull | TAG Heuer | Daniel Ricciardo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
33 | Red Bull | TAG Heuer | Max Verstappen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | Haas | Ferrari | Romain Grosjean | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | Ferrari | Ferrari | Kimi Raikkonen | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
55 | Renault | Renault | Carlos Sainz Jnr | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
27 | Renault | Renault | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
20 | Haas | Ferrari | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
77 | Mercedes | Mercedes | Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | Ferrari | Ferrari | Sebastian Vettel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | McLaren | Renault | Stoffel Vandoorne | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | McLaren | Renault | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | Force India | Mercedes | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
31 | Sauber | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Sauber | Ferrari | Marcus Ericsson | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
44 | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | Force India | Mercedes | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
18 | Williams | Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
35 | Williams | Mercedes | Sergey Sitorkin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Πηγή πίνακα: racefans.net
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify