Ο Fabio Quartararo ήταν ο ταχύτερος μετά το πέρας των δύο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στην Μπούριραμ, σε μία μέρα που σημαδεύτηκε από το ατύχημα που είχε ο Marc Marquez.
FP1: Vinales πρώτος, στο νοσοκομείο ο Marquez
Η πρώτη διαδικασία ελεύθερων δοκιμών χαρακτηρίστηκε από το μεγάλο ατύχημα που είχε ο Marc Marquez στην Κ7. Εκεί, ο Ισπανός έπεσε από τη μοτοσυκλέτα του σε ένα out-lap προς το τέλος, με την RC213V να χτυπάει με τόση δύναμη το έδαφος που έσπασε ο πίσω τροχός, ενώ ο ίδιος σύρθηκε στο οδόστρωμα.
Όταν μετά από 1 λεπτό κατάφερε να σηκωθεί, φάνηκε να κουτσαίνει, και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας.
Λίγο μετά, μετέβη στο Νοσοκομείο της Μπούριραμ για εξετάσεις στο δεξί του πόδι, αλλά λίγη ώρα μετά πήρε την έγκριση των γιατρών όχι μόνο να φύγει από το νοσοκομείο, αλλά να συμμετάσχει κανονικά και στο FP2.
Fuerte caída esta mañana, pero afortunadamente estamos bien. 👍🏼
Hard crash this morning but fortunately we are fine.#ThaiGP pic.twitter.com/zByyFTVvOz— Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2019
Στα αγωνιστικά, ο Vinales ήταν ο ταχύτερος, με την Petronas Yamaha του Quartararo στη 2η θέση.
Ο Marquez ήταν 3ος, παρά το ατύχημα, ενώ οι Dovizioso-Miller ήταν οι ταχύτερες Ducati.
Ο Rossi ακολούθησε, στην 6η θέση, με τον Morbidelli να τον ακολουθεί.
Τη δεκάδα έκλεισαν οι Petrucci και Mir, μαζί με τον Bagnaia. Ο Mir ήταν ο μοναδικός στη δεκάδα χωρίς Ducati, Yamaha ή Honda μοτοσυκλέτα.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’30.979 | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’31.170 | 0.191 |
3 | Marc Marquez | Honda | 1’31.187 | 0.208 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’31.205 | 0.226 |
5 | Jack Miller | Ducati | 1’31.227 | 0.248 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’31.482 | 0.503 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’31.569 | 0.590 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’31.593 | 0.614 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 1’31.753 | 0.774 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’31.799 | 0.820 |
11 | Alex Rins | Suzuki | 1’31.847 | 0.868 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’31.865 | 0.886 |
13 | Pol Espargaro | KTM | 1’31.895 | 0.916 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’31.947 | 0.968 |
15 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’32.239 | 1.260 |
16 | Tito Rabat | Ducati | 1’32.280 | 1.301 |
17 | Miguel Oliveira | KTM | 1’32.524 | 1.545 |
18 | Cal Crutchlow | Honda | 1’32.554 | 1.575 |
19 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’32.838 | 1.859 |
20 | Mika Kallio | KTM | 1’32.877 | 1.898 |
21 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’33.033 | 2.054 |
22 | Karel Abraham | Ducati | 1’33.129 | 2.150 |
FP2: 1-2-3 για τη Yamaha
Το FP2 είδε τις M1 να πρωταγωνιστούν, με τον Quartararo να σημειώνει 1:30.4, που ήταν και ο ταχύτερος χρόνος της πρώτης μέρας στην Ταϊλάνδη.
Πίσω του οι Maverick Vinlaes και Franco Morbidelli, αρκετά κοντά στον ίδιο, ενώ το σερί των Yamaha έσπασε ο Miller, που πέρασε μπροστά από τον Rossi.
Ο Marquez, έχοντας γυρίσει εγκαίρως από το νοσοκομείο, κατάφερε να γράψει τον 6ο καλύτερο χρόνο.
Ο Aleix Espargaro ήταν εξαιρετικός, καταλαμβάνοντας την 6η θέση για την Aprilia.
Ο Dovizioso έπεσε αρκετά σε σχέση με το πρώτο session, αφού κατετάγη 8ος, με τις δύο Suzuki των Mir και Rins να κλείνουν τη δεκάδα.
Τέλος, ο τραυματίας Pol Espargaro έκανε ό,τι μπορούσε, φτάνοντας μέχρι την 15η θέση για λογαριασμό της KTM.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’30.404 | |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1’30.597 | 0.193 |
3 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 1’30.625 | 0.221 |
4 | Jack Miller | Ducati | 18 | 1’30.698 | 0.294 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1’30.733 | 0.329 |
6 | Marc Marquez | Honda | 23 | 1’30.891 | 0.487 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’31.007 | 0.603 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1’31.027 | 0.623 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’31.086 | 0.682 |
10 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 1’31.094 | 0.690 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1’31.115 | 0.711 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’31.154 | 0.750 |
13 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1’31.344 | 0.940 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’31.424 | 1.020 |
15 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1’31.499 | 1.095 |
16 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | 1’31.512 | 1.108 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1’31.588 | 1.184 |
18 | Tito Rabat | Ducati | 21 | 1’31.932 | 1.528 |
19 | Miguel Oliveira | KTM | 15 | 1’31.936 | 1.532 |
20 | Jorge Lorenzo | Honda | 19 | 1’31.949 | 1.545 |
21 | Mika Kallio | KTM | 20 | 1’31.991 | 1.587 |
22 | Hafizh Syahrin | KTM | 18 | 1’32.584 | 2.180 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify