Σύμφωνα με ρεπορτάζ του RaceFans.net, οι ετήσιοι μισθοί των είκοσι οδηγών της Formula 1 για το 2021 έχουν εκτιμηθεί.
To Βρετανικό Μέσο έχει εκτιμήσει τους ετήσιους μισθούς όλων των οδηγών του φετινού grid, τους οποίους μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Εντύπωση προκαλεί ο υψηλός μισθός του Fernando Alonso και ο μειωμένος μισθός του Lewis Hamilton (είχε επιβεβαιωθεί ότι προηγουμένως αμοιβόταν με $40 εκατ. τον χρόνο). Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, οι Sebastian Vettel και Lance Stroll πληρώνονται απευθείας από την Aston Martin Lagonda και όχι από την ομάδα F1 της εταιρίας.
| Ομάδα | Οδηγός | Μισθός |
|---|---|---|
| Mercedes | Lewis Hamilton | $30m |
| Mercedes | Valtteri Bottas | $10m |
| Red Bull | Max Verstappen | $25m |
| Red Bull | Sergio Perez | $8m |
| McLaren | Daniel Ricciardo | $15m |
| McLaren | Lando Norris | $5m |
| Aston Martin | Sebastian Vettel | $15m |
| Aston Martin | Lance Stroll | $10m |
| Renault | Esteban Ocon | $5m |
| Renault | Fernando Alonso | $20m |
| Ferrari | Carlos Sainz Jnr | $10m |
| Ferrari | Charles Leclerc | $12m |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | $0.5m |
| AlphaTauri | Pierre Gasly | $5m |
| Sauber | Kimi Raikkonen | $10m |
| Sauber | Antonio Giovinazzi | $1m |
| Haas | Mick Schumacher | $1m |
| Haas | Nikita Mazepin | $1m |
| Williams | Nicholas Latifi | $1m |
| Williams | George Russell | $1m |
Δείτε επίσης:
Πηγή: RaceFans.net
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify