
Αρχικά, η βροχή ήταν πολύ έντονη και δεν προσπάθησαν πολλοί οδηγοί. Προς το τέλος της διαδικασίας έγιναν και οι πιο πολλές προσπάθειες. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τα ελαστικά για βροχή (Wet compound). Ο Fernando Alonso σε μια προσπάθειά του βγήκε εκτός πίστας, χτύπησε στις μπαριέρες και τερμάτισε έτσι την προσπάθειά του. Παρόμοιο ατύχημα και για τον Bruno Senna που έθεσε την διαδικασία σε κόκκινη σημαία.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
| # | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | L. Hamilton | McLaren | 1:56.345 | 8 | |
| 02. | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.474 | +0.129 | 16 |
| 03. | M. Schumacher | Mercedes | 1:56.545 | +0.200 | 12 |
| 04. | N. Rosberg | Mercedes | 1:56.567 | +0.222 | 9 |
| 05. | S. Perez | Sauber | 1:57.493 | +1.148 | 13 |
| 06. | J. Button | McLaren | 1:57.948 | +1.603 | 9 |
| 07. | H. Kovalainen | Caterham | 1:58.580 | +2.235 | 10 |
| 08. | K. Raikkonen | Lotus | 1:58.897 | +2.552 | 8 |
| 09. | N. Hulkenberg | Force India | 1:58.943 | +2.598 | 12 |
| 10. | F. Alonso | Ferrari | 1:59.015 | +2.670 | 14 |
| 11. | P. di Resta | Force India | 1:59.429 | +3.084 | 9 |
| 12. | P. Maldonado | Williams | 1:59.472 | +3.127 | 6 |
| 13. | S. Vettel | Red Bull | 1:59.476 | +3.131 | 10 |
| 14. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:59.854 | +3.509 | 7 |
| 15. | F. Massa | Ferrari | 2:00.565 | +4.220 | 7 |
| 16. | T. Glock | Marussia | 2:00.820 | +4.475 | 11 |
| 17. | B. Senna | Williams | 2:01.099 | +4.754 | 6 |
| 18. | V. Petrov | Caterham | 2:01.348 | +5.003 | 12 |
| 19. | C. Pic | Marussia | 2:03.719 | +7.374 | 8 |
| 20. | N. Karthikeyan | HRT | 2:04.774 | +8.429 | 8 |
| 21. | R. Grosjean | Lotus | 1 | ||
| 22. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 2 | ||
| 23. | M. Webber | Red Bull | 1 | ||
| 24. | P. de la Rosa | HRT | 0 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify