Ο Marc Marquez βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων της πρώτης μέρας δοκιμών επί Αυστραλιανού εδάφους, για μόλις 0,2 δευτ. από τον Valentino Rossi. Τρίτος έμεινε ο Andrea Iannone.
Ο αναβάτης της Honda βρέθηκε εξ αρχής στην πρωτιά, καθώς σημείωσε 1:29.873, πριν βγει η κόκκινη σημαία για εξόδους των Bautista και Lowes στη Στροφή 6.
Η τελευταία ώρα της ημέρας αποδείχτηκε αυτή των καλύτερων επιδόσεων των αναβατών, καθώς ο Marquez σημείωσε το 1:29.497, ενώ ο Rossi από 10ος πέρασε δεύτερος στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκτοπίζοντας τον Iannone.
Ο Ιταλός αντεπιτέθηκε όμως και από 13ος ανέβηκε 10 θέσεις, κλείνοντας τη μέρα στην τριάδα.
Ο Maverick Vinales βρέθηκε τέταρτος, καθώς δεν μπόρεσε να βελτιώσει στα τελευταία 60 λεπτά τον χρόνο του.
Το ίδιο ισχύει και για τον Cal Crutchlow, καθώς ο Βρετανός από τρίτος έπεσε 5ος.
Ο Danilo Petrucci ήταν ο ταχύτερος αναβάτης με Ducati στην 6η θέση, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Pedrosa, Dovizioso, Miller και Folger.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:29.497 | |
| 2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.683 | 0.186 |
| 3 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.926 | 0.429 |
| 4 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.989 | 0.492 |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:30.065 | 0.568 |
| 6 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 1:30.262 | 0.765 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:30.281 | 0.784 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:30.410 | 0.913 |
| 9 | Jack Miller | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:30.426 | 0.929 |
| 10 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.578 | 1.081 |
| 11 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1:30.631 | 1.134 |
| 12 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.770 | 1.273 |
| 13 | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 1:30.771 | 1.274 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.802 | 1.305 |
| 15 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.867 | 1.370 |
| 16 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | 1:31.179 | 1.682 |
| 17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.200 | 1.703 |
| 18 | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 1:31.249 | 1.752 |
| 19 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.432 | 1.935 |
| 20 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | 1:31.755 | 2.258 |
| 21 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.307 | 2.810 |
| 22 | Bradley Smith | Red Βull KTM Factory Racing | 1:32.690 | 3.193 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify