Η δράση στην πίστα του Nurburgring ξεκίνησε, με τον Valtteri Bottas να είναι ο ταχύτερος μπροστά από τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc που συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.
Σήμερα η ομίχλη δεν έκανε την εμφάνισή της στην Γερμανική πίστα, κάτι που επέτρεψε την διεξαγωγή της διαδικασίας των τρίτων ελεύθερων δοκιμών.
Οι δύο Mercedes έκαναν το 1-2, με τον Valtteri Bottas να είναι ταχύτερος από τον teammate του, με τον Βρετανό να δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του στην πίστα στην αρχή της διαδικασίας.
Την έκπληξη έκανε ο Charles Leclerc, που σημείωσε τον τρίτο χρόνο, μπροστά από τον Max Verstappen. Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο Sebastian Vettel, δείχνοντας ότι η Ferrari ίσως να μπορέσει να διεκδικήσει κάποιο καλό αποτέλεσμα.
Τον έκτο χρόνο σημείωσε ο Lando Norris, με τους Sergio Perez και Daniel Ricciardo να τον ακολουθούν. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Alexander Albon και Pierre Gasly.
Ο Lance Stroll δεν έλαβε μέρος στην διαδικασία καθώς αισθάνθηκε μία αδιαθεσία. Η Racing Point έχει ήδη καλέσει τον Nico Hilkenberg.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.225 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.136s | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.456s | 25 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.671s | 24 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.813s | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.942s | 29 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | +1.020s | 25 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | +1.167s | 23 |
| 9 | Alex Albon | Red Bull | +1.224s | 23 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1.303s | 28 |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | +1.409s | 27 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +1.570s | 26 |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | +1.699s | 29 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | +1.731s | 25 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | +1.890s | 27 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | +2.068s | 27 |
| 17 | George Russell | Williams | +2.118s | 30 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | +2.145s | 25 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | +2.716s | 26 |
| 20 | Lance Stroll | Racing Point | – |
–
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify