
Για να συμβούν όμως όλα αυτά έπρεπε να έχουμε μια δραματική εκκίνηση. Εκεί ο Pastor Maldonado έφυγε πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Έπειτα η Lotus του Romain Grosjean έκλεισε και χτύπησε την μπροστά αριστερή ρόδα του Hamilton με αποτέλεσμα η McLaren να εμβολίσει ανεξέλεγκτη τη Lotus και τη Ferrari του Alonso. H Lotus πέρασε πάνω από το κεφάλι του Ισπανού, ενώ άτυχος στάθηκε και ο Sergio Perez που επίσης εγκατέλειψε ύστερα από χτύπημα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε πως πολύ δύσκολα θα έχανε ο Button τη νίκη αφού από πολύ νωρίς αύξανε τη διαφορά του. Σταδιακά ανέβαιναν οι Red Bull. Πολύ καλός αγώνας από τον Schumacher Που έδωσε πολλές μονομαχίες και από 130ς ανέβηκε μέχρι και στις θέσεις του βάθρου αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να αλλάξει ελαστικά λόγω φθοράς. Επίσης, πολλοί δυνατές οι Force India Που εκμεταλλεύτηκαν τις εγκαταλείψεις των υπολοίπων και πήραν τις θέσεις 4 και 10 με τους Hulkeberg και di Resta αντίστοιχα. Τέλος, βαθμοί και για τις δυο Toro Rosso.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Pos | Driver | Team | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 01. | J. Button | McLaren | 25 | |
| 02. | S. Vettel | Red Bull | +13.6 | 18 |
| 03. | K. Raikkonen | Lotus | +25.3 | 15 |
| 04. | N. Hulkenberg | Force India | +27.8 | 12 |
| 05. | F. Massa | Ferrari | +29.8 | 10 |
| 06. | M. Webber | Red Bull | +31.2 | 8 |
| 07. | M. Schumacher | Mercedes | +53.3 | 6 |
| 08. | J. Vergne | Toro Rosso | +58.8 | 4 |
| 09. | D. Ricciardo | Toro Rosso | +1:02.9 | 2 |
| 10. | P. di Resta | Force India | +1:03.7 | 1 |
| 11. | N. Rosberg | Mercedes | +1:05.1 | |
| 12. | B. Senna | Williams | +1:11.5 | |
| 13. | K. Kobayashi | Sauber | +1 lap | |
| 14. | V. Petrov | Caterham | +1 lap | |
| 15. | T. Glock | Marussia | +1 lap | |
| 16. | C. Pic | Marussia | +1 lap | |
| 17. | H. Kovalainen | Caterham | +1 lap | |
| 18. | P. de la Rosa | HRT | +1 lap | |
| 19. | N. Karthikeyan | HRT | +15 laps | |
| 20. | P. Maldonado | Williams | +40 laps | |
| 21. | S. Perez | Sauber | +44 laps | |
| 22. | F. Alonso | Ferrari | +44 laps | |
| 23. | L. Hamilton | McLaren | +44 laps | |
| 24. | R. Grosjean | Lotus | +44 laps |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify
