
Από την αρχή φαινόταν πως οι σημερινές κατατκτήριες θα ήταν μια μάχη ανάμεσα σε McLaren και Ferrari. Oι Mercedes και η Force India του di Resta ακολουθούσαν σε ρυθμό, ενώ τελείως Off-pace ήταν οι δυο Red Bull. O Alonso έδωσε τον ρυθμό τόσο στο q1 όσο και στο q2. Ο Kovalainen προσπάθησε να πετάξει εκτός τον d’Ambrosio, αλλά ο Βέλγος έστω και οριακά ήταν εντός q2. Μαζί με τους συνήθεις υπόπτους εκτός συνέχειας και ο Nico Hulkenberg.
Η έκπληξη του q2 ήταν ο αποκλεισμός του Webber που περιορίστηκε στην 11η θέση. Raikkonen και Vettel πέρασαν οριακά στο q1. Στην τελευταία περίοδο πρώτες βγήκαν οι Ferrari έξω και ο Massa υποβοηθούμενος από το slipstream του Alonso σημείωσε πρώτο χρόνο. Έπειτα χρόνο σημείωσαν οι υπόλοιπες ομάδες με αυτόν του Hamilton (1:24.010) να είναι ο ταχύτερος. Η Ferrari επέλεξε να βγάλει πολύ αργά τα μονοθέσια και δεν μπόρεσε κανείς από τους δυο να βελτιώσει. Ο Ισπανός μάλιστα φάνηκε να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του γύρου (πιθανόν με το το anti-roll bar) καθώς δε σημείωσε ανταγωνιστικό χρόνο. Από εκεί και πέρα εμφατική 4η θέση του di Resta, που κάποια στιγμή ήταν και 2ος, καλή εμφάνιση από Mercedes, και ο Vettel έστω και την τελευταία στιγμή καταφέρνει να βρίσκεται 6ος, 4 θέσεις μπροστά από τον κύριο αντίπαλό του Alonso. Επίσης, να τονίσουμε την ποινή 10 θέσεων του Maldonado και την ποινή 5 θέσεων του di Resta λόγω αλλαγής κιβωτίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | L. Hamilton | McLaren | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 |
| 02. | J. Button | McLaren | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 |
| 03. | F. Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.427 |
| 04. | P. di Resta* | Force India | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 |
| 05. | M. Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 |
| 06. | S. Vettel | Red Bull | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 |
| 07. | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 |
| 08. | K. Raikkonen | Lotus | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 |
| 09. | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 |
| 10. | F. Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 |
| 11. | M. Webber | Red Bull | 1:25.556 | 1:24.809 | |
| 12. | P. Maldonado** | Williams | 1:25.103 | 1:24.820 | |
| 13. | S. Perez | Sauber | 1:25.300 | 1:24.901 | |
| 14. | B. Senna | Williams | 1:25.135 | 1:25.042 | |
| 15. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.728 | 1:25.312 | |
| 16. | J. d’Ambrosio | Lotus | 1:25.834 | 1:25.408 | |
| 17. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:25.649 | 1:25.441 | |
| 18. | H. Kovalainen | Caterham | 1:26.382 | ||
| 19. | V. Petrov | Caterham | 1:26.886 | ||
| 20. | T. Glock | Marussia | 1:27.039 | ||
| 21. | C. Pic | Marussia | 1:27.073 | ||
| 22. | N. Karthikeyan | HRT | 1:27.441 | ||
| 23. | P. de la Rosa | HRT | 1:27.629 | ||
| 24. | N. Hulkenberg | Force India | |||
| Q1 107% Time: | 1:30.067 | ||||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify