Τα στατιστικά κι από τις έξι μέρες των χειμερινών δοκιμών, μαζεμένα στο παρακάτω κείμενο.
Οι ταχύτεροι χρόνοι κάθε οδηγού κι η γόμα που χρησιμοποίησε:
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Γόμα |
| 1 | Valtteri Bottas | 1’15.732 | C5 |
| 2 | Max Verstappen | 1’16.269 | C4 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1’16.276 | C5 |
| 4 | Charles Leclerc | 1’16.360 | C5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1’16.410 | C5 |
| 6 | Esteban Ocon | 1’16.433 | C5 |
| 7 | Sergio Perez | 1’16.634 | C5 |
| 8 | Carlos Sainz | 1’16.820 | C4 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1’16.841 | C5 |
| 10 | George Russell | 1’16.871 | C5 |
| 11 | Daniil Kvyat | 1’16.914 | C4 |
| 12 | Robert Kubica | 1’16.942 | C5 |
| 13 | Romain Grosjean | 1’17.037 | C4 |
| 14 | Pierre Gasly | 1’17.066 | C4 |
| 15 | Kimi Raikkonen | 1’17.091 | C5 |
| 16 | Lance Stroll | 1’17.118 | C3 |
| 17 | Nicholas Latifi | 1’17.313 | C5 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1’17.469 | C5 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1’17.495 | C4 |
| 20 | Lando Norris | 1’17.550 | C2 |
| 21 | Alexander Albon | 1’17.5732 | C3 |
Οι γύροι και τα χιλιόμετρα που συμπλήρωσε κάθε οδηγός:
| Θέση | Οδηγός | Γύροι | Χιλιόμετρα |
| 1 | Lewis Hamilton | 466 | 2196 |
| 2 | Carlos Sainz |
446 | 2076 |
| 3 | Charles Leclerc | 442 | 2058 |
| 4 | Sergio Perez | 441 | 2053 |
| 5 | Valtteri Bottas | 437 | 2043 |
| 6 | Max Verstappen | 414 | 1927 |
| 7 | Sebastian Vettel | 402 | 1871 |
| 8 | Romain Grosjean | 399 | 1857 |
| 9 | Daniil Kvyat | 399 | 1857 |
| 10 | George Russell | 394 | 1834 |
| 11 | Esteban Ocon | 376 | 1750 |
| 12 | Pierre Gasly | 370 | 1722 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 367 | 1708 |
| 14 | Alexander Albon | 366 | 1704 |
| 15 | Lando Norris | 356 | 1657 |
| 16 | Nicholas Latifi | 343 | 1597 |
| 17 | Lance Stroll | 341 | 1587 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 323 | 1504 |
| 19 | Kimi Raikkonen | 300 | 1397 |
| 20 | Kevin Magnussen | 250 | 1164 |
| 21 | Robert Kubica | 112 | 521 |
Οι γύροι και τα χιλιόμετρα που συμπλήρωσε κάθε ομάδα:
| Θέση | Ομάδα | Γύροι | Χιλιόμετρα |
| 1 | Mercedes | 903 | 4203 |
| 2 | Ferrari | 844 | 3929 |
| 3 | McLaren | 802 | 3733 |
| 4 | Racing Point | 782 | 3640 |
| 5 | Red Bull | 780 | 3631 |
| 6 | AlphaTauri | 769 | 3580 |
| 7 | Renault | 743 | 3459 |
| 8 | Williams | 737 | 3431 |
| 9 | Alfa Romeo | 735 | 3421 |
| 10 | Haas | 649 | 3021 |
Οι γύροι και τα χιλιόμετρα που συμπλήρωσε κάθε κινητήρας:
| Θέση | Κατασκευαστής | Γύροι | Χιλιόμετρα |
| 1 | Mercedes | 2422 | 11274 |
| 2 | Ferrari | 2228 | 10371 |
| 3 | Honda | 1549 | 7211 |
| 4 | Renault | 1545 | 7192 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify