Από δεύτερη δύναμη έγινε πρώτη η Mercedes, που έκανε το 1-3 με του Valtteri Bottas και Lewis Hamilton. Προβλήματα αντιμετώπισαν οι Sebastian Vettel και Max Verstappen.
Ο Φινλανδός προηγήθηκε αρχικά με τη μαλακή και στη συνέχεια πέρασε τον -προσωρινά πρώτο- Raikkonen για να κλείσει ιδανικά τη διαδικασία.
Ο Raikkonen έμεινε 2ος, αφήνοντας 3 δέκατα πίσω του τον Hamilton, που μοιάζει να βρήκε ξανά τα πατήματά του.
Όσο για τις Red Bull που μέχρι χθες έδειχναν η κορυφαία ομάδα του GP, ο Daniel Riccciardo έφτασε ως την 4η θέση, ενώ για τον Max Verstappen τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά, καθώς προς το τέλος της διαδικασίας έμεινε στην πίστα. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Esteban Ocon.
Έβδομος ήταν ο Felipe Massa, που έδειξε μαζί με τον 9ο Lance Stroll τη δυναμική της Williams στο Μπακού.
Όγδοος κατετάγη ο εντυπωσιακός Daniil Kvyat, ενώ τη δεκάδα έκλεισε ο Sergio Perez.
Στα των υπολοίπων, ο Jolyon Palmer είχε ακόμα μία άτυχη στιγμή, καθώς πήρε φωτιά η μονάδα ισχύος της Renault στις αρχές της διαδικασίας, ενώ ο 12ος Vettel αντιμετώπισε πρόβλημα με τα υδραυλικά της SF70H, χάνοντας τα τελευταία 20 λεπτά.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 21 | 1’42.742 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 14 | 1’42.837 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | 1’43.158 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24 | 1’43.287 |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 21 | 1’43.344 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 16 | 1’43.614 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 18 | 1’43.738 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 21 | 1’43.908 |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 17 | 1’44.040 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 22 | 1’44.138 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 16 | 1’44.312 |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 1’44.344 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 23 | 1’44.401 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 1’44.741 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 1’44.926 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 17 | 1’45.143 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 20 | 1’45.491 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 21 | 1’45.645 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 19 | 1’45.722 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 4 | 1’53.040 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify