Ο Charles Leclerc συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή των χρόνων, μπροστά από τους Sebastian Vettel και Lewis Hamilton.
Στην πρόβα των κατατακτήριων, η Ferrari φάνηκε να διατηρεί το προβάδισμά της έναντι της Mercedes, παρά το γεγονός ότι η γερμανική ομάδα αποφάσισε να τρέξει με την παλιά πίσω πτέρυγα για να έχει περισσότερη κάθετη δύναμη.
Ο Leclerc ήταν ο πρώτος οδηγός που μπήκε στο 1:41, αφήνοντας πίσω του τον Vettel για 2 δέκατα του δευτερολέπτου.
Τρίτος ήταν ο Max Verstappen, ο οποίος ευνοήθηκε και από το slipstream του Gasly και ανέβηκε πάνω από τις Mercedes των Bottas και Hamilton.
Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση των δύο Toro Rosso, που έκαναν το 6-8, με τον Perez ανάμεσά τους.
Ο Ricciardo κατάφερε να φέρει τη Renault στη δεκάδα, όντας 9ος, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα χθες, ενώ τη δεκάδα έκλεισε ο Raikkonen.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγοί | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.604 | 14 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.198s | 14 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1.248s | 16 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.460s | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.572s | 17 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.619s | 18 |
| 7 | Alex Albon | Toro Rosso | 1.696s | 19 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.826s | 15 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1.933s | 19 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.957s | 20 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2.033s | 20 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 2.099s | 18 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 2.320s | 20 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 2.435s | 16 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 2.439s | 19 |
| 16 | Carlos Sainz | McLaren | 2.549s | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 2.770s | 16 |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 4.396s | 19 |
| 19 | George Russell | Williams | 4.686s | 19 |
| 20 | Pierre Gasly | Red Bull | 6.232s | 21 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify