Σήμερα αποκαλύφθηκαν οι ετήσιες απολαβές των οδηγών για το 2016.
| Οδηγός | Ομάδα | Ετήσιες απολαβές | ||
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | €43 εκ. + bonus | 3 χρόνια (2015-17) |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | €35,5 εκ. μαζί με τα bonus | 2 χρόνια (2015-17) |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | €27,5 εκ. + bonus | 3 χρόνια (2015-18 |
| 4 | Kimi Raikonen | Ferrari | €28,4 εκ. | 1 χρόνος (2016) |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | €13,7 εκ. | 3 χρόνια (2014-17) |
| 6 | Jenson Button | McLaren | €11,5 εκ. | 1 χρόνος (2016) |
| 7 | Felipe Massa | Williams | €4,4 εκ. | 1 χρόνος (2016) |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | €4,4 εκ. | 2 χρόνια (2016-17) |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | €4 εκ. + bonus | 1 χρόνος (2016) |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | €3,5 εκ. | 1 χρόνος μένει (2016) |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | €2,2 εκ. | 1 χρόνος (2016) |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas | €1,7 εκ. | 1 χρόνος (2016) |
| 13 | Sergio Perez | Force India | €1,7 εκ. | Πολυετές |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | €800.000 | 1 χρόνος (2016) |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | €800.000 | 1 χρόνις (2016) |
| 16 | Daniil Kvyat | Red Bull | €754.000 | Δεν ορίζετσι |
| 17 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | €577.000 | Πολυετές |
| 18 | Max Verstappen | Toro Rosso | €577.000 | Πολυετές |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | €400.000 | 1 χρόνος (2016) |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | €400.000 | 1 χρόνος (2016) |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify