| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.113 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37.433 |
| 3 | V. Bottas | Williams | 1:37.912 |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | 1:38.965 |
| 5 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:38.348 |
| 6 | N. Hulkenberg | Force India | 1:38.659 |
| 7 | S. Perez | Force India | 1:38.691 |
| 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:38.787 |
| 9 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:38.924 |
| 10 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:39.728 |
| 11 | D. Kvyat | Red Bull | 1:39.214 |
| 12 | F. Nasr | Sauber | 1:39.323 |
| 13 | J. Button | McLaren | 1:39.700 |
| 14 | P. Maldonado | Lotus | 1:39.811 |
| 15 | F. Massa | Williams | 1:39.895 |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | 1:40.660 |
| 17 | W. Stevens | Manor | 1:43.693 |
| 18 | R. Merhi | Manor | 1:43.804 |
| 19 | F. Alonso* | McLaren | 1:40.144 |
| 20 | C. Sainz** | Toro Rosso | – |
*: Ποινή για αλλαγή κινητήρα.
**: Πρέπει να πάρει το ΟΚ των αγωνοδικών για να αγωνιστεί
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify