Το Rally Κροατίας κάνει το ντεμπούτο του στο WRC και είναι ο πρώτος αγώνας μετά από 15 μήνες που έχει 300 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
Το Rally Κροατίας περιλαμβάνει 20 ειδικές διαδρομές, με τα αγωνιστικά χιλιόμετρα να ξεπερνούν ελάχιστα τα 300. Η δεύτερη μέρα του αγώνα είναι και η μεγαλύτερη, με 8 ειδικές διαδρομές και 121.92 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα:
Πέμπτη 22 Απριλίου:
| Ειδική | Όνομα Ειδικής | Χιλιόμετρα | Ώρα Εκκίνησης |
| SD | Shakedown (Medvedgrad) | 4.60 | 10:01 |
Παρασκευή 23 Απριλίου:
| Ειδική | Όνομα Ειδικής | Χιλιόμετρα | Ώρα Εκκίνησης |
| SS1 | Rude – Plešivica 1 | 6.94 | 09:39 |
| SS2 | Kostanjevac – Petruš Vrh 1 | 23.76 | 10:32 |
| SS3 | Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 | 10.10 | 11:35 |
| SS4 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 1 | 9.11 | 12:38 |
| SS5 | Rude – Plešivica 2 | 6.94 | 16:01 |
| SS6 | Kostanjevac – Petruš Vrh 2 | 23.76 | 16:54 |
| SS7 | Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 | 10.10 | 17:57 |
| SS8 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 | 9.11 | 19:00 |
Σάββατο 24 Απριλίου:
| Ειδική | Όνομα Ειδικής | Χιλιόμετρα | Ώρα Εκκίνησης |
| SS9 | Mali Lipovec – Grdanjci 1 | 20.30 | 09:29 |
| SS10 | Stojdraga – Gornja Vas 1 | 20.77 | 10:17 |
| SS11 | Krašić – Vrškovac 1 | 11.11 | 11:10 |
| S12 | Vinski Vrh – Duga Resa 1 | 8.78 | 12:08 |
| SS13 | Mali Lipovec – Grdanjci 2 | 20.30 | 14:29 |
| SS14 | Stojdraga – Gornja Vas 2 | 20.77 | 15:17 |
| SS15 | Krašić – Vrškovac 2 | 11.11 | 16:10 |
| SS16 | Vinski Vrh – Duga Resa 2 | 8.78 | 17:08 |
Κυριακή 25 Απριλίου:
| Ειδική | Όνομα Ειδικής | Χιλιόμετρα | Ώρα Εκκίνησης |
| SS17 | Bliznec – Pila 1 | 25.20 | 08:20 |
| SS18 | Zagorska Sela – Kumrovec 1 | 14.09 | 09:38 |
| SS19 | Bliznec – Pila 2 | 25.20 | 11:11 |
| SS20 | Zagorska Sela – Kumrovec 2 | 14.09 | 14:18 |
Η CosmoteTV θα μεταδώσει live: Την Παρασκευή τις ειδικές: 1, 2, 3 και 4. Το Σάββατο τις ειδικές: 10, 11 και 12, και την Κυριακή τις ειδικές: 18, 19 και 20.
Καθ’ όλη την διάρκεια του τριημέρου θα βρισκόμαστε στο discord server του TotalRacing.gr, όπου θα κάνουμε live συζήτηση και σχολιασμό. Για να μπείτε κάντε κλικ εδώ.