Ο Mark Webber στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Βαρκελώνης επικράτησε κάνοντας τον πρώτο χρόνο μπροστά από τον team-mate του Sebastian Vettel.
Ο νικητής του 2010 ,Mark Webber έκανε έναν χρόνο της τάξεως του 1:25.142 τελείωντας την περίοδο με τον Sebastian Vettel 1 δευτερόλεπτο πίσω του , ο οποίος δεν είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το KERS εξαιτίας προβλημάτων.
Ο Nico Rosberg τερμάτησε 3ος μπροστά από τον τοπικό ήρωα Fernando Alonso που έκανε τον 4ο χρόνο .
Η έκπληξη του πρώτου FP ήταν η παρουσία του Sergio Perez στην 5η θέση μπροστά από τον Lewis Hamilton ,τον Michael Schumacher και τον Nick Heidfeld.
P |
Οδηγοί |
Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.142 | 27 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.149 | 1.007 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.379 | 1.237 | 29 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.480 | 1.338 | 27 |
5 | Sergio Perez | Sauber | 1:26.738 | 1.596 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.988 | 1.846 | 19 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.016 | 1.874 | 32 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.132 | 1.990 | 21 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:27.138 | 1.996 | 22 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.212 | 2.070 | 20 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.241 | 2.099 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.471 | 2.329 | 23 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.005 | 2.863 | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.027 | 2.885 | 26 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.163 | 3.021 | 22 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 | 3.512 | 28 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.819 | 3.677 | 23 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.995 | 3.853 | 9 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.231 | 4.089 | 21 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:30.896 | 5.754 | 18 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:31.235 | 6.093 | 24 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.268 | 6.126 | 23 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 1:31.418 | 6.276 | 12 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32.106 | 6.964 | 25 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify