
Στην πρώτη περίοδο (Q1) δεν υπήρξε βροχή και οι McLaren δειχναν αρκετά δυνατές. O Jean-Eric Vergne ήταν αυτός που έμεινε εκτός μαζί με τις Caterham, HRT, Marussia.
Στο Q2 οι ουρανοί «άνοιξαν» και πολλοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν. Είχαμε πολλές εξόδους στις αμμοπαγίδες. Τελικώς, ευνοήθηκαν αυτοί που είχαν κάνει νωρίς χρόνο. Μείναν έξω μεγάλα ονόματα όπως ο Massa, Rosberg και Grosjean.
Στο Q3 οι συνθήκες επιδεινώθηκαν λίγο ακόμη. Οι οδηγοί ήταν ακόμη προσεκτικοί με τα πατήματα. Αρχικά, οι McLaren έκαναν χρόνο που γρήγορα έπεσαν από πολύ καλούς γύρους των Schumacher και Red Bull. Στο τέλος όμως ο Fernando Alonso με έναν κορυφαίο στη βροχή πήρε την Pole.
Υπάρχουν επίσης ποινές στον Webber (5 θέσεις) λόγω αλλαγής κιβωτίου, Grosjean και Rosberg για τον ίδιο λόγο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων:
| Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | F. Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 |
| 02. | S. Vettel | Red Bull | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 |
| 03. | M. Webber* | Red Bull | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 |
| 04. | M. Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 |
| 05. | N. Hulkenberg | Force India | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 |
| 06. | P. Maldonado | Williams | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 |
| 07. | J. Button | McLaren | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 |
| 08. | L. Hamilton | McLaren | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 |
| 09. | P. di Resta | Force India | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 |
| 10. | K. Raikkonen | Lotus | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 |
| 11. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:16.516 | 1:39.789 | |
| 12. | S. Perez | Sauber | 1:15.726 | 1:39.933 | |
| 13. | K. Kobayashi | Sauber | 1:16.481 | 1:39.985 | |
| 14. | F. Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | |
| 15. | R. Grosjean* | Lotus | 1:16.685 | 1:40.574 | |
| 16. | B. Senna | Williams | 1:16.426 | 1:40.752 | |
| 17. | N. Rosberg* | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | |
| 18. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:16.741 | ||
| 19. | H. Kovalainen | Caterham | 1:17.620 | ||
| 20. | V. Petrov | Caterham | 1:18.531 | ||
| 21. | C. Pic | Marussia | 1:19.220 | ||
| 22. | T. Glock | Marussia | 1:19.291 | ||
| 23. | P. de la Rosa | HRT | 1:19.912 | ||
| 24. | N. Karthikeyan | HRT | 1:20.230 | ||
| Q1 107% Time: | 1:20.991 | ||||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify