Μια εβδομάδα μετά το Ινδικό GP η δράση συνεχίζεται και αυτό το σαββατοκύριακο αυτή τη φορά στο Abu Dhabi. Η πρώτη διαδικασία ελεύθερων δοκιμών ξεκίνησε με τους οδηγούς να μην είναι και πολύ ενεργοί, καθώς λίγα μονοθέσια έκαναν γύρους και μάλιστα πολύ αργούς. Καθώς φτάσαμε λοιπόν στη 1 ώρα πριν τη λήξη της διαδικασίας η δράση ανέβηκε και οι οδηγοί άρχισαν να δοκιμάζουν set ups και λάστιχα για τον αγώνα της Κυριακής. Ο πρώτος απ΄τις πρωτοκλασάτες ομάδες που βρέθηκε στην 1η θέση ήταν ο Fernando Alonso, όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ καθώς τον πέρασε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel. Αμέσως μετά ήρθε ο Lewis Hamilton ο οποίος έκανε 1:43:285 ο οποίος ήταν και ο ταχύτερος χρόνος της διαδικασίας. Πίσω απ΄τον Hamilton βρέθηκε ο team mate του o Jenson Button με διαφορά 3 δέκατα και στη 3η θέση τερμάτισε ο Vettel 7 δέκατα μακριά απ΄τον Hamilton. Απ΄τη διαδικασία δεν έλειψαν και τα προβλήματα για τις ομάδες καθώς πολλοί μηχανικοί ήταν συνεχώς πάνω απ΄τα μονοθέσια. O Van Der Garde ο οποίος αντικατέστησε τον Petrov στην Caterham είχε ένα πρόβλημα στα ηλεκτρικά του μονοθεσίου του και δε μπόρεσε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.
Επόμενη διαδικασία είναι αυτή της 2ης περιόδου στις 15:00 Ελλάδος. Ακολουθεί ο πίνακας με τους χρόνους του FP1:
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.285 | 21 | ||
2 | Jenson Button | McLaren | 1:43.618 | 0.333 | 19 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.050 | 0.765 | 23 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | 1.081 | 21 | |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.542 | 1.257 | 22 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | 1.409 | 23 | |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:45.115 | 1.830 | 26 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | 1.909 | 19 | |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.347 | 2.062 | 25 | |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:45.422 | 2.137 | 15 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | 2.282 | 24 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.587 | 2.302 | 20 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:45.722 | 2.437 | 20 | |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.743 | 2.458 | 20 | |
15 | Jules Bianchi | Force India | 1:45.769 | 2.484 | 22 | |
16 | Sergio Perez | Sauber | 1:45.811 | 2.526 | 22 | |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.649 | 3.364 | 24 | |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:46.708 | 3.423 | 26 | |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:47.418 | 4.133 | 23 | |
20 | Timo Glock | Marussia | 1:47.891 | 4.606 | 21 | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:48.354 | 5.069 | 22 | |
22 | Max Chilton | Marussia | 1:48.887 | 5.602 | 22 | |
23 | Ma Qing Hua | HRT | 1:50.487 | 7.202 | 20 | |
Giedo van der Garde | Caterham | 3 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify