Ύστερα από μερικά προβληματάκια στις τάξεις του Totalf1.gr που οδήγησαν στην απουσία report για τις κατατακτήριες επιστρέψαμε με το report αν και λίγο καθυστερημένα.. ζητώντας σας συγγνώμη ..
Στα αγωνιστικά τώρα ο Sebastian Vettel κατέκτησε την Pole και έβαλε πλώρη για τον σημερινό αγώνα και συνάμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Την πρώτη σειρά του grid θα συμπλήρωσε ο Lewis Hamilton που για λίγο δεν κατάφερε να πάρει την Pole.
Αυτή ήταν 36η pole για τον Vettel την ώρα που ο άλλος διεκδικητής του τίτλου Fernando Alonso κατάφερε να καταταχθεί μόνο στην 9η θέση δύο θέσεις πιο πίσω από τον teammate του Felipe Massa.
Τέταρτο ταχύτερο χρόνο έκανε ο Romain Grosjean.
Το φαινόμενο που κυριάρχησε σε όλη την διαδικασία ήταν πως οι οδηγοί έκαναν μεγάλες διαδρομές(Long Runs) καθώς δεν μπορούσαν να φέρουν τα λάστιχα στην ιδανική θερμοκρασία.
Η Lotus είχε καλή επίδοση καθώς και ο Kimi Raikkonen βρέθηκε στην 5η θέση μπροστά από τον Michael Schumacher. Ενώ ο Nico Rosberg πήρε την 17η θέση.
Ο Jenson Button έφυγε απογοητευμένος αφού δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q3 εξαιτίας κάποιου προβλήματος με την επιτάχυνση του μονοθέσιου και έτσι θα εκκινήσει 12ος.
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 |
02 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 |
03 | M. Webber | Red Bull | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 |
04 | R. Grosjean | Lotus | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 |
05 | K. Räikkönen | Lotus | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 |
06 | M. Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 |
07 | F. Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 |
08 | N. Hulkenberg | Force India | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 |
09 | F. Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 |
10 | P. Maldonado | Williams | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 |
11 | B. Senna | Williams | 1:37.520 | 1:37.604 | |
12 | J. Button | McLaren | 1:37.565 | 1:37.616 | |
13 | P. di Resta | Force India | 1:38.104 | 1:37.665 | |
14 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:38.434 | 1:37.879 | |
15 | S. Perez | Sauber | 1:38.500 | 1:38.206 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:38.418 | 1:38.437 | |
17 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | |
18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.114 | ||
19 | T. Glock | Marussia | 1:40.056 | ||
20 | C. Pic | Marussia | 1:40.664 | ||
21 | V. Petrov | Caterham | 1:40.809 | ||
22 | H. Kovalainen | Caterham | 1:41.166 | ||
23 | P. de la Rosa | HRT | 1:42.011 | ||
24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:42.740 | ||
Q1 107% Time: | 1:43.317 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify