O Romain Grosjean με την Lotus ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης το πρωί του Σαββάτου πριν τις κατατακτήριες με την Lotus να δείχνει ότι μπορεί να αμφισβητήσει τον ρυθμό της Red Bull.
Ο Γάλλος έκανε τον ταχύτερο γύρο με τον Fernando Alonso να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με διαφορά πάνω από το ένα δέκατο, με τους δύο οδηγούς να βρίσκονται μπροστά από τον περσινό Poleman,Lewis Hamilton.
O Sergio Perez με ρυθμό έκπληξη από την McLaren έκανε χρόνο που του έδωσε την τρίτη θέση, έξι θέσεις μπροστά από τον ομόσταυλό του Jenson Button, που ήταν ένατος . Ο πρωτοπόρος του FP1 και FP2 Sebastian Vettel έκανε την τέταρτη καλύτερη επίδοση , ενώ η δεύτερη Ferrari του Felipe Massa ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα.
Παρόλα αυτά ο Perez είχε ένα ατύχημα με την McLaren με αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο. Έτσι μένει να δούμε αν η McLaren προλάβει να διορθώσει το μονοθέσιο του Μεξικανού ώστε να είναι έτοιμο για τις κατατακτήριες.
Οι κατατακτήριες όπως όλα δείχνουν θα είναι πολύ εντυπωσιακές αφού τα πρώτα 12 μονοθέσια βρίσκονταν σε στο δευτερόλεπτο από τον ρυθμό του Grosjean.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01 | R. Grosjean | Lotus | 1:20.730 | 20 | |
02 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.898 | +0.168 | 13 |
03 | S. Perez | McLaren | 1:21.052 | +0.322 | 10 |
04 | S. Vettel | Red Bull | 1:21.125 | +0.395 | 27 |
05 | F. Massa | Ferrari | 1:21.151 | +0.421 | 14 |
06 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.158 | +0.428 | 19 |
07 | M. Webber | Red Bull | 1:21.254 | +0.524 | 17 |
08 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.356 | +0.626 | 23 |
09 | J. Button | McLaren | 1:21.499 | +0.769 | 15 |
10 | A. Sutil | Force India | 1:21.519 | +0.789 | 20 |
11 | K. Raikkonen | Lotus | 1:21.589 | +0.859 | 17 |
12 | P. Maldonado | Williams | 1:21.646 | +0.916 | 19 |
13 | P. di Resta | Force India | 1:21.963 | +1.233 | 21 |
14 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:22.964 | +1.234 | 21 |
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.180 | +1.450 | 18 |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:22.423 | +2.693 | 19 |
17 | V. Bottas | Williams | 1:23.028 | +2.298 | 16 |
18 | G. van der Garde | Caterham | 1:23.975 | +3.245 | 21 |
19 | C. Pic | Caterham | 1:23.987 | +3.257 | 19 |
20 | J. Bianchi | Marussia | 1:24.298 | +3.568 | 20 |
21 | M. Chilton | Marussia | 1:25.122 | +4.392 | 20 |
22 | E. Gutierrez | Sauber | 2 | ||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify