Το σερί για τη Mercedes απλά συνεχίζεται.Hamilton και Rosberg κάνουν επίδειξη δύναμης καθώς πέρα από το 1-2 ,βρίσκονται πάνω από 1 δευτερόλεπτο μακριά από τον ανταγωνισμό.
O Alonso ήταν και πάλι αυτός που βρέθηκε στη 3η θέση,με τον Ricciardo ,Massa και Button και Vettel να ακολουθούν.Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο 3ος Alonso από τον Hulkenberg που έκανε 12ο χρόνο είχαν διαφορά ο.600 κάτι που σημαίνει ότι Ferrari,Red Bull,McLaren,Williams,Force India και Toro Rosso βρίσκονται κοντά σε απόδοση.
Από κει και πέρα ο Kimi δεν είχε καθαρό γρήγορο γύρο γι αυτό έμεινε 13ος.Οι Sauber και Lotus κινούνται στη μετριότητα και η Marussia βρίσκεται πάντα μπροστά από τη Caterham.
Οι δύο Μεξικάνοι Perez και Gutierrez έγραψαν τα περισσότερα χιλιόμετρα,ενώ η Williams τα λιγότερα καθώς άργησε να συμμετάσχει στη διαδικασία λόγω προβλημάτων.
Η Τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα γίνει αύριο στις 3 το μεσημέρι.
Αναλυτικά η κατάταξη
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.325 | 28 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.690 | 0.365 | 31 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.360 | 1.035 | 28 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.433 | 1.108 | 28 | |
5 | Felipe Massa | Williams | 1:35.442 | 1.117 | 13 | |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:35.528 | 1.203 | 21 | |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.606 | 1.281 | 29 | |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.640 | 1.315 | 31 | |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:35.662 | 1.337 | 22 | |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:35.802 | 1.477 | 40 | |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.920 | 1.595 | 9 | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35.972 | 1.647 | 32 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.998 | 1.673 | 18 | |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.366 | 2.041 | 32 | |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:36.962 | 2.637 | 13 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:36.975 | 2.650 | 35 | |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:37.259 | 2.934 | 24 | |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.599 | 3.274 | 23 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:37.800 | 3.475 | 15 | |
20 | Max Chilton | Marussia | 1:38.247 | 3.922 | 10 | |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:38.257 | 3.932 | 33 | |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:39.136 | 4.811 | 30 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify