Ο Jolyon Palmer είναι ο νικητής του πρώτου αγώνα του GP2 στη πίστα του Μονακό, σε έναν αγώνα το οποίο είχε πολλά ατυχήματα και εννέα εγκαταλείψεις συνολικά. Ο Ευτύχιος Έλληνας τερμάτισε στην δέκατη θέση και κέρδισε ένα βαθμό. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας στο Πριγκιπάτο του Μονακό και ο Κύπριος οδηγός θα εκκινòhσει από την δέκατη θέση.
Τα αποτελέσματα του πρώτου αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Palmer | DAMS | 40 | 1:38:31.193 | 81.364 | 1:23.008 | 19 | ||
2 | 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 40 | 1:38:31.620 | 0.427 | 81.358 | 1:23.642 | 23 | |
3 | 3 | F. Nasr | Carlin | 40 | 1:38:31.846 | 0.653 | 0.226 | 81.355 | 1:24.515 | 22 |
4 | 23 | J. Cecotto | Trident | 40 | 1:38:33.368 | 2.175 | 1.522 | 81.334 | 1:23.434 | 23 |
5 | 22 | S. Canamasas | Trident | 40 | 1:38:34.077 | 2.884 | 0.709 | 81.324 | 1:24.663 | 23 |
7 | 18 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 40 | 1:38:39.911 | 8.718 | 2.531 | 81.244 | 1:24.146 | 23 |
8 | 8 | S. Richelmi | DAMS | 40 | 1:38:40.787 | 9.594 | 0.876 | 81.232 | 1:23.792 | 25 |
9 | 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 40 | 1:38:40.978 | 9.785 | 0.191 | 81.229 | 1:24.479 | 20 |
10 | 21 | T. Ellinas | MP Motorsport | 40 | 1:38:41.380 | 10.187 | 0.402 | 81.224 | 1:24.700 | 23 |
11 | 20 | D. De Jong | MP Motorsport | 40 | 1:38:41.882 | 10.689 | 0.502 | 81.217 | 1:24.470 | 21 |
12 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 40 | 1:38:42.920 | 11.727 | 1.038 | 81.203 | 1:24.219 | 18 |
13 | 25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 40 | 1:38:43.484 | 12.291 | 0.564 | 81.195 | 1:24.385 | 21 |
14 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 40 | 1:38:43.898 | 12.705 | 0.414 | 81.189 | 1:23.225 | 36 |
15 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 40 | 1:38:57.954 | 26.761 | 14.056 | 80.997 | 1:24.751 | 20 |
16 | 19 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 40 | 1:39:00.359 | 29.166 | 2.405 | 80.964 | 1:23.199 | 23 |
17 | 24 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 40 | 1:39:27.300 | 56.107 | 26.941 | 80.599 | 1:23.677 | 18 |
16 | R. Binder | Arden International | 35 | 1:31:37.683 | DNF | 76.548 | 1:23.823 | 21 | ||
2 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 35 | 1:31:37.113 | DNF | 76.556 | 1:24.615 | 24 | ||
9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 31 | 1:25:41.755 | DNF | 72.493 | 1:24.571 | 22 | ||
15 | S. Trummer | Rapax | 31 | 1:25:31.216 | DNF | 72.642 | 1:24.087 | 21 | ||
6 | S. Coletti | Racing Engineering | 31 | 1:25:31.567 | DNF | 72.637 | 1:23.529 | 31 | ||
4 | J. Leal | Carlin | 24 | 1:14:15.810 | DNF | 64.763 | 1:24.471 | 9 | ||
17 | A. Negrão | Arden International | 11 | 18:03.344 | DNF | 122.088 | 1:26.099 | 7 | ||
11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 9 | 14:37.888 | DNF | 123.268 | 1:25.187 | 8 | ||
12 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 0 | DNF |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify