Μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών στη Monza της Ιταλίας, 1ος σε χρόνο ήταν ο Lewis Hamilton με Mercedes σημειώνοντας 1:24.109 2 δέκατα μπροστά από τον teammate του και πρωτοπόρο στην βαθμολογία, Nico Rosberg. 3ος με πολύ καλή εμφάνιση μια ακόμη φορά ο Valteri Bottas με την Williams με τον έταιρο Massa να ακολουθεί. Τη πρώτη 1οαδα συμπλήρωσαν οι Magnussen, Button, Alonso, Vettel, Ricciardo και Perez.
O Hamilton έκανε από νωρίς στο q3 την ταχύτερη επίδοση που ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την Pole. O Rosberg δεν κατάφερε να βελτιώσει στη δεύτερη του προσπάθεια. Οι κινητήρες της Mercedes έδειξαν την δυναμική τους με την πρώτη 6αδα να κατακλύζεται από τα μονοθέσια με τον Γερμανικό κινητήρα.
Η Ferrari κατάφερε μια 7η θέση με τον Alonso, ενώ ο Raikkonen έμεινε εκτός q1. Την ίδια στιγμή ο Kobayashi με έναν πολύ καλό γύρο κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τις Marussia.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα από την Monza:
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 |
03 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 |
04 | Felipe Massa | Williams | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 |
05 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 |
06 | Jenson Button | McLaren | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 |
07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 |
08 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 |
09 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.731 | 1:25.946 | 1:25.709 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:26.569 | 1:25.893 | 1:25.944 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.261 | 1:26.070 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:26.140 | 1:26.157 | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.371 | 1:26.279 | |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:27.034 | 1:26.588 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.26.999 | 1:26.692 | |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.520 | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.632 | ||
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.671 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:27.738 | ||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:28.247 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.562 | ||
– See more at: http://www.f1times.co.uk/news/display/09311#sthash.Pd8Qe4Uy.dpuf
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify