O Jolyon Palmer είναι ο νέος πρωταθλητής του GP2! Ο νεαρός Βρετανός κέρδισε τον πρώτο αγώνα του GP2 στο Sochi και σε συνδιασμό με τον τερματισμό εκτος βαθμών του Felipe Nasr, κέρδισε το φετινό πρωτάθλημα του GP2. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Mitch Evans ενώ τρίτος τερμάτισε ο οδηγός της Ferrari Driver Academy, Raffaele Marciello. Σε αυτόν τον αγώνα έκανε την επανεμφάνιση του στο GP2, o Τίο Έλληνας ο οποίος ήταν άτυχος λόγω του αυτοκινήτου ασφαλείας και τερμάτισε στην 21η θέση.
OS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Palmer | DAMS | 28 | 54:37.072 | 179.660 | 1:47.483 | 28 | ||
2 | 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 28 | 54:38.339 | 1.267 | 179.591 | 1:47.495 | 25 | |
3 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 28 | 54:52.656 | 15.584 | 14.317 | 178.810 | 1:47.384 | 28 |
4 | 26 | A. Pic | Campos Racing | 28 | 54:54.622 | 17.550 | 1.966 | 178.703 | 1:47.367 | 28 |
5 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 28 | 54:55.176 | 18.104 | 0.554 | 178.673 | 1:46.407 | 28 |
7 | 22 | S. Canamasas | Trident | 28 | 55:05.303 | 28.231 | 5.077 | 178.126 | 1:49.223 | 23 |
8 | 4 | J. Leal | Carlin | 28 | 55:06.454 | 29.382 | 1.151 | 178.064 | 1:49.200 | 24 |
9 | 21 | M. Sørensen | MP Motorsport | 28 | 55:06.565 | 29.493 | 0.111 | 178.058 | 1:49.350 | 24 |
10 | 24 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 28 | 55:08.404 | 31.332 | 1.839 | 177.959 | 1:49.354 | 26 |
11 | 19 | P. Gasly | Caterham Racing | 28 | 55:08.721 | 31.649 | 0.317 | 177.942 | 1:49.373 | 25 |
12 | 12 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 28 | 55:09.152 | 32.080 | 0.431 | 177.919 | 1:49.364 | 27 |
13 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 28 | 55:09.812 | 32.740 | 0.660 | 177.883 | 1:48.136 | 24 |
14 | 20 | D. De Jong | MP Motorsport | 28 | 55:12.782 | 35.710 | 2.970 | 177.724 | 1:48.870 | 27 |
15 | 15 | S. Trummer | Rapax | 28 | 55:13.495 | 36.423 | 0.713 | 177.686 | 1:48.742 | 24 |
16 | 2 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 28 | 55:14.463 | 37.391 | 0.968 | 177.634 | 1:47.960 | 26 |
17 | 3 | F. Nasr | Carlin | 28 | 55:20.359 | 43.287 | 2.274 | 177.318 | 1:48.103 | 14 |
18 | 18 | R. Haryanto | Caterham Racing | 28 | 55:22.239 | 45.167 | 1.880 | 177.218 | 1:47.997 | 25 |
19 | 23 | J. Cecotto | Trident | 28 | 55:22.647 | 45.575 | 0.408 | 177.196 | 1:47.404 | 26 |
20 | 9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 28 | 55:29.411 | 52.339 | 6.764 | 176.836 | 1:48.333 | 18 |
21 | 14 | T. Ellinas | Rapax | 28 | 55:33.516 | 56.444 | 4.105 | 176.618 | 1:48.547 | 28 |
22 | 8 | S. Richelmi | DAMS | 28 | 55:18.085 | 41.013 | 3.622 | 177.440 | 1:48.120 | 25 |
22 | 16 | R. Binder | Arden International | 28 | 55:40.521 | 63.449 | 7.005 | 176.248 | 1:50.752 | 17 |
11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 21 | 42:47.033 | DNF | 171.946 | 1:49.466 | 5 | ||
6 | S. Coletti | Racing Engineering | 7 | 13:00.184 | DNF | 187.972 | 1:49.282 | 7 | ||
25 | S. Campana | Venezuela GP Lazarus | 0 | DNS |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify