2015 F1 Drivers Standing after Italian GP
| Pos | Driver | Nat | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 252 | |
| 2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 199 | |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 178 | |
| 4 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 97 | |
| 5 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 92 | |
| 6 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 91 | |
| 7 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 58 | |
| 8 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 55 | |
| 9 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 38 | |
| 10 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 33 | |
| 11 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 30 | |
| 12 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 26 | |
| 13 | FELIPE NASR | SAUBER | 16 | |
| 14 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 12 | |
| 15 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 11 | |
| 16 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 9 | |
| 17 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 9 | |
| 18 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 6 |
2015 F1 Constructors Standing after Italian GP
| Pos | Team | Engine | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | Mercedes | 451 |
| 2 | FERRARI | Ferrari | 250 |
| 3 | WILLIAMS | Mercedes | 184 |
| 4 | RED BULL | Renault | 113 |
| 5 | FORCE INDIA | Mercedes | 63 |
| 6 | LOTUS | Mercedes | 50 |
| 7 | TORO ROSSO | Renault | 35 |
| 8 | SAUBER | Ferrari | 25 |
| 9 | MCLAREN | Honda | 17 |
| 10 | MARUSSIA | Ferrari | 0 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify