Korean Grand Prix|FP3|Καθαρό το 1-2 από την McLaren…

Στην τελευταία περίοδο των ελεύθερων δοκιμών ο Jenson Button ήταν ταχύτερος από όλους.

Οι δύο Mclaren έκαναν το 1-2 για δεύτερη συνεχόμενη φορά με τον Mark Webber να ακολουθεί στην 3η θέση.

Ακολούθησαν οι 2 Ferrari στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα με τους Fernando Alonso και Felipe Massa αντίστοιχα με τον πρώτο να δοκιμάζει μια νέα εμπρός αεροτομή.

Ωστόσο ο πρωταθλητής του 2011, Sebastian Vettel δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό του με την πολύ μαλακή γόμα, ενώ επιπλέον είχε ένα θεματάκι με τον Jamie Alguersuari ο οποίος δεν τον άφησε να κάνει μια καθαρή προσπάθεια και τελικά έκανε την 9η καλύτερη επίδοση.

Ο Schumacher για άλλη μια φορά είχε καλή επίδοση και πέρασε τον team mate του Nico Rosberg με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να παίρνει την 6η θέση και με τον δεύτερο να παίρνει την 10η θέση

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση Sutil και Petrov που βρέθηκαν μέσα στην 10αδα και συγκεκριμένα στην 8η και 7η θέση αντίστοιχα.

Άσχημη εικόνα από Williams που όσο πάει απομακρύνετε από της μεσαίες ομάδες και σιγά σιγά την πλησιάζει η Lotus.

Pos Driver Team Time Laps

 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.910s            18
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m37.199s  + 0.289   18
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m37.723s  + 0.813   23
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                1m38.029s  + 1.119   21
 5.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.434s  + 1.524   18
 6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m39.559s  + 2.649   23
 7.  Vitaly Petrov         Renault                1m39.612s  + 2.702   20
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m39.660s  + 2.750   22
 9.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m39.695s  + 2.785   22
10.  Nico Rosberg          Mercedes               1m39.743s  + 2.833   25
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m39.847s  + 2.937   22
12.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m39.851s  + 2.941   20
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m39.964s  + 3.054   21
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m40.005s  + 3.095   17
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m40.030s  + 3.120   18
16.  Bruno Senna           Renault                1m40.451s  + 3.541   28
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m40.529s  + 3.619   20
18.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m40.711s  + 3.801   22
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m41.909s  + 4.999   18
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m41.945s  + 5.035   13
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m43.275s  + 6.365   19
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.377s  + 7.467   16
23.  Vitantonio Liuzzi     HRT-Cosworth           1m44.421s  + 7.511   22
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m45.958s  + 8.233   11

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Previous Article

Alonso: Τσάμπα τρέχαμε σήμερα...

Next Article

Korean Grand Prix|Live η δράση από το TF1 Radio

Related Posts