O αναβάτης της Repsol Honda, Marc Marquez ήταν ο ταχύτερος από όλους στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Καταλανίας.
Η βροχή που έπεσε το προηγούμενο βράδυ δεν επέτρεψε στους οδηγούς να βγουν στην πίστα με τα slick ελαστικά παρά μόνο στα τελευταία λεπτά τις διαδικασίας.
Ο Maquez έκανε τον ταχύτερο χρόνο με 1:45.875 ο οποίος ήταν 3 δέκατα γρηγορότερος από τον αναβάτη της LCR Honda, Cal Crutchlow.
Ο Νικητής στον αγώνα του Mugello, Andrea Dovizioso έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο μπροστά από τον αναβάτη της Repsol Honda, Dani Pedrosa.
Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Maverick Vinales, έκανε τον 6ο ταχύτερο χρόνο, με τους Sam Lowes, Alvaro Bautista, Scott Redding και Danilo Petrucci να συμπληρώνουν την 10άδα.
Ο αναβάτης της Marc VDS, Jack Miller έκανε έναν καλό χρόνο την ώρα που η πίστα ήταν ήσυχη ωστόσο έκανε την προσπάθεια του ακολουθώντας την παλιά χάραξη της πίστα ( χάραξη της F1)
Φέτος οι άνθρωποι του MotoGP άλλαξαν ένα σικειν στο τελευταίο κομμάτι της πίστας ύστερα από το θανατηφόρο ατύχημα που είχαμε πέρυσι στον αγώνα του Moto2.
Έτσι ο χρόνος του Miller ήταν άκυρος και επέστρεψε στα pit, όταν ξαναβγήκε αργότερα στην πίστα έκανε τον 12ο καλύτερο χρόνο.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Pos. | # | Driver | Bike | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 5 | 1’45.875 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 5 | 1’46.201 | 0.326 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 8 | 1’46.505 | 0.630 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 4 | 1’46.621 | 0.746 |
5 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 14 | 1’46.722 | 0.847 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 6 | 1’46.824 | 0.949 |
7 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 5 | 1’47.054 | 1.179 |
8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 9 | 1’47.102 | 1.227 |
9 | 45 | Scott Redding | Ducati | 9 | 1’47.127 | 1.252 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 6 | 1’47.252 | 1.377 |
11 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 16 | 1’47.460 | 1.585 |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | 9 | 1’47.992 | 2.117 |
13 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 12 | 1’48.111 | 2.236 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 7 | 1’48.114 | 2.239 |
15 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 7 | 1’48.228 | 2.353 |
16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 6 | 1’48.625 | 2.750 |
17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 15 | 1’48.863 | 2.988 |
18 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 13 | 1’49.781 | 3.906 |
19 | 38 | Bradley Smith | KTM | 6 | 1’49.831 | 3.956 |
20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 5 | 2’04.186 | 18.311 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify