O Lewis Hamilton θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την πρώτη θέση με τον teammate του Valtteri Bottas να είναι στην δεύτερη θέση.
Από την δεύτερη σειρά του Grid θα εκκινήσουν οι οδηγοί της Ferrari με τον Kimi Raikkonen να είναι μπροστά από τον Sebastian Vettel. Οι οδηγοί της Ferrari ήταν 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Lewis Hamilton.
Ο Max Verstappen δεν κατάφερε κάτι παραπάνω από την 5η θέση.
Οι οδηγοί της Force India έκαναν το 6-7 με τον Sergio Perez να βρίσκεται μπροστά από τον Esteban Ocon.
Ο Lance Stroll σήμερα ήταν εξαιρετικός νικώντας τον teammate του στην εσωτερική μονομαχία της Williams.
Δέκατος έμεινε ο δεύτερος οδηγός της Red Bull, Daniel Ricciardo ύστερα από το ατύχημα που είχε.
Στην McLaren δεν κατάφεραν πολλά σήμερα με του δύο οδηγούς της να μένουν εκτός Q2 με τον Fernando Alonso να είναι μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Pascal Wehrlein, βέβαια στην Βρετανική ομάδα δεν θέλαν να πιέσουν ιδιαίτερα το μονοθέσιο καθώς ύστερα από τις αλλαγές που έγιναν έχουν πολλές θέσεις ποινή οπότε σε κάθε ενδεχόμενο θα ξεκινούσαν από τις δύο τελευταίες θέσεις.
Q1: Με την έναρξη των κατατακτήριων οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με την βασική επιλογή ελαστικών να είναι η πολύ μαλακή γόμα.
Πρώτος που έκανε χρόνο ήταν ο Lance Stroll με την Williams. Στην συνέχεια οι οδηγοί της Red Bull έκαναν το 1-2 μπροστά από τον Καναδό. Την ίδια ώρα ο Carlos Sainz είχε μια μικροέξοδο στην δεύτερη στροφή.
Οι οδηγοί της Mercedes δεν έκαναν κάποιο γρήγορο γύρο μέχρι και το δέκατο λεπτό της διαδικασίας.
Όσο περνούσαν τα λεπτά οι χρόνοι βελτιωνόταν όλο και περισσότερο με τον Lewis Hamilton να είναι στην πρώτη θέση με 5 λεπτά να απομένουν.
Ιδιαίτερα τυχερός ήταν ο Felipe Massa ο οποίος παραλίγο να χτυπήσει με τις μπαριέρες τις στροφής 8 στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q1.
Εκτός Q2 έμειναν οι: Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericson, Stoffel Vandoorne, Jolyon Palmer.
Q2: Στο δεύτερο κομμάτι των κατατακτήριων ο πρώτος που βγήκε στην πίστα ήταν ο Pascal Wehrlein με την Sauber, μερικά δευτερόλεπτα λεπτά και οι 15 οδηγοί ήταν στην πίστα με την πολύ μαλακή γόμα.
Να θυμίσουμε ότι οι οδηγοί που θα περάσουν στο Q3 θα πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα με τα ελαστικά που έκαναν τον γρήγορο τους γύρο στο Q2.
Για ακόμα μια φορά ο Felipe Massa ήταν τυχερός στην στροφή 8 και στην συνέχεια στην 15 καθώς γλύτωσε από επαφή με τις μπαριέρες.
Ο πρώτος πολύ γρήγορος γύρος του Q2 ήρθε από τον Kimi Raikkonen και την Ferrari, ωστόσο στην συνέχεια οι δύο οδηγοί της Mercedes πέρασαν μπροστά με τον Lewis Hamilton να είναι πρώτος. Την ίδια ώρα o Max Verstappen έκανε τον 4ο χρόνο.
Μερικά λεπτά πριν το τέλος του Q2, ο Hamilton κάνοντας έναν εξαιρετικό γύρο έκανε ο οποίος του έδωσε κεφάλι 7.5 δεκάτων από τον Bottas.
Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Valtteri Bottas, Sebastian Vettel και Max Verstappen βελτίωσαν τον χρόνο τους, με τον πρώτο να μειώνει την διαφορά του από τον Hamilton στα 2 δέκατα, ενώ οι άλλοι ανέβηκαν στις θέσεις 3 και 4.
Εκτός Q3 έμειναν οι: Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hulkemberg και Pascal Wehrlein.
Q3: Με την έναρξη του τελευταίου κομματιού των κατατακτήριων στην πίστα βγήκαν άμεσα όλοι οι οδηγοί εκτός από τους Sergio Perez, Esteban Ocon και Lance Stroll.
Στο πρώτο σετ γύρων ο Valtteri Bottas έκανε τον ταχύτερο χρόνο με 1:41.274 με τον Φιλανδό να είναι 1.5 δέκατο μπροστά από τον teammate του Lewis Hamilton.
Την ίδια ώρα ο Sebastian Vettel είχε μια μικροέξοδο στην στροφή 2 κάνοντας τον 6ο ταχύτερο χρόνο. Η μοναδική κόκκινη σημαία της διαδικασίας ήρθε 3.5 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας με τον Daniel Ricciardo να έχει επαφή στην με τις μπαριέρες στην 6η στροφή με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά στο πίσω δεξιά μέρος της Red Bull.
Μερικά λεπτά αργότερα οι άνθρωποι της πίστας έβγαλαν το μονοθέσιο της Red Bull εκτός πίστας έτσι η διαδικασία ξεκίνησε ξανά με όλους τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα.
Με τον χρόνο που απέμεινε να αρκεί για 1 γρήγορο γύρο ο Lewis Hamilton έκανε έναν εκπληκτικό γύρο που τον έφερε 4 δέκατα μπροστά από τον teammate του Valtteri Bottas.
Ακολουθεί αναλυτική κατάταξη:
Qualifying results – 2017 Azerbaijan Formula 1 Grand Prix
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:41.983 | 01:41.275 | 01:40.593 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:43.026 | 01:41.502 | 01:41.027 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:42.678 | 01:42.090 | 01:41.693 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:42.952 | 01:41.911 | 01:41.841 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Max Verstappen | Red Bull | 01:42.544 | 01:41.961 | 01:41.879 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sergio Pérez | Force India | 01:43.162 | 01:42.467 | 01:42.111 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Esteban Ocon | Force India | 01:43.051 | 01:42.751 | 01:42.186 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Lance Stroll | Williams | 01:43.613 | 01:42.284 | 01:42.753 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Felipe Massa | Williams | 01:43.165 | 01:42.735 | 01:42.798 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:42.857 | 01:42.215 | 01:43.414 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:42.927 | 01:43.186 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:43.489 | 01:43.347 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kevin Magnussen | Haas | 01:44.029 | 01:43.796 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:43.930 | 01:44.267 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:44.317 | 01:44.603 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fernando Alonso | McLaren | 01:44.334 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Romain Grosjean | Haas | 01:44.468 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:44.795 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:45.030 | 8 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify