Η τρίτη Περίοδος δοκιμών στην Κίνα έλληξε με ταχύτερο τον Sebastian Vettel που για μια ακόμα φορά έδειξε τα δόντια του δίνοντάς μας μια εικόνα για το τί θα περιμένουμε στις κατακτήριες.
Δεύτερος πίσω από τον Sebastian Vettel βρέθηκε ο Jenson Button κάνοντας έναν πολύ καλό χρόνο που τον έφερε μολις 2 δέκατα πίσω από τον οδηγό της Red Bull. Τα καλά νέα είναι πως η McLaren έχουν καταφέρει να μειώσουν την διαφορά τους με τις Red Bull σε θέματα ταχύτητας και χρόνων.
Ο Lewis Hamilton ήταν ο τρίτος ταχύτερος τερματίζοντας μπροστά από τον Nico Rosberg , Fernando Alonso ,Felipe Massa,Vitaly Petrov και Adrian Sutil .
Οι Ferrari δείξαν να έχουν μια βελτίωσει αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την κορυφή.
Οι Mercendes σύμφωνα με τις δύο τελευταίες περιόδους ελεύθερων δοκιμών έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Rosberg να έχει την πρώτη θέση στο FP3 μέχρι πριν την λήξη της περιόδου.
O Mark Webber σε όλη την διάρκεια είχε προβλήματα με τον Kers και έτσι έκανε μονο 5 γύρους μέσα στην πίστα.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:34.968 | 13 | ||
2. | Jenson Button | McLaren | 01:35.176 | 15 | ||
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:35.373 | 14 | ||
4. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:35.677 | 18 | ||
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:35.818 | 17 | ||
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:35.971 | 15 | ||
7. | Vitaly Petrov | Renault | 01:36.098 | 18 | ||
8. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:36.125 | 15 | ||
9. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:36.141 | 14 | ||
10. | Paul di Resta | Force India F1 | 01:36.370 | 18 | ||
11. | Nick Heidfeld | Renault | 01:36.404 | 16 | ||
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:36.582 | 18 | ||
13. | Sergio Perez | Sauber | 01:36.596 | 17 | ||
14. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:36.717 | 16 | ||
15. | Mark Webber | Red Bull | 01:36.896 | 5 | ||
16. | Jamie Algersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:36.953 | 14 | ||
17. | Rubens Barrichello | Williams | 01:37.007 | 20 | ||
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:37.007 | 18 | ||
19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:38.176 | 12 | ||
20. | Jarno Truli | Lotus F1 | 01:38.739 | 12 | ||
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:39.938 | 17 | ||
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:39.998 | 16 | ||
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 01:40.593 | 17 | ||
24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 01:40.881 | 18 | ||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify