Ο Andrea Dovizioso της Ducati με έναν πολύ γρήγορο γύρο στα τελευταία λεπτά του FP3 για τον Grand Prix Καταλωνίας ήταν ταχύτερος τόσο στο FP3 όσο και στην συνολική κατάταξη των 3 πρώτων περιόδων ελεύθερων δοκιμών του Σαββατοκύριακου.
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Marq Marquez ο οποίος χθες στους συνδυαστικούς χρόνους της Παρασκευής ήταν εκτός δεκάδας έκανε το τρίτο ταχύτερο χρόνο.
Δεύτερος οδηγός μετά από τον Marq Marquez ο οποίος μπήκε στην συνολική δεκάδα ήταν ο Tito Rabbat με τον οδηγό της Avintia να κάνει τον 8ο ταχύτερο χρόνο.
Με την διαδικασία να έχει φτάσει στο μέσο της ο Cal Crutchlow είχε μια πτώση στην δεύτερη στροφή η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.
Είκοσι λεπτά πριν το τέλος του FP3 η πρώτη δεκάδα από τις 3 πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών ήταν : Jorge Lorenzo, Andrea Iannone, Marc Marquez, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Tito Rabat, Danilo Pretrucci, Johann Zarco.
Στα τελευταία λεπτά όλοι οι οδηγοί βελτιώσαν τους χρόνους τους με την κατάταξη να αλλάζει πλήρως, με τον Valentino Rossi να είναι ο ταχύτερος οδηγός του FP3, την ώρα που ο πρωταθλητής του 2017 Marc Marquez έμεινε εκτός της δεκάδας και έτσι θα πρέπει να αγωνισθεί στην πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών.
Η συνδυαστική τελική δεκάδα από τις 3 πρώτες περιόδους δοκιμών:
Θέση | Αριθμός | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | Εσωτερικές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1’38.923 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 18 | 1’39.677 | 0.754 | 0.754 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1’39.012 | 0.089 | |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 1’39.597 | 0.674 | 0.585 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 15 | 1’39.041 | 0.118 | |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 19 | 1’39.143 | 0.220 | 0.102 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’39.150 | 0.227 | 0.007 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1’39.202 | 0.279 | 0.052 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 1’39.219 | 0.296 | 0.017 |
10 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1’39.256 | 0.333 | 0.037 |
11 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1’39.390 | 0.467 | 0.134 |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 18 | 1’39.528 | 0.605 | 0.138 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1’39.712 | 0.789 | 0.184 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 19 | 1’39.720 | 0.797 | 0.008 |
15 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1’39.816 | 0.893 | 0.096 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 1’39.819 | 0.896 | 0.003 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 17 | 1’39.872 | 0.949 | 0.053 |
18 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 18 | 1’39.973 | 1.050 | 0.101 |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 18 | 1’40.034 | 1.111 | 0.061 |
20 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’40.040 | 1.117 | 0.006 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1’40.047 | 1.124 | 0.007 |
22 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 18 | 1’40.291 | 1.368 | 0.244 |
23 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 19 | 1’40.389 | 1.466 | 0.098 |
24 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 18 | 1’40.615 | 1.692 | 0.226 |
25 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 19 | 1’40.638 | 1.715 | 0.023 |
26 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 16 | 1’40.739 | 1.816 | 0.101 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify