
Ωστόσο οι χρόνοι έγιναν τα τελευταία λεπτά με τους οδηγούς να κάνουν πολύ αργούς γύρους..
Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται πως θα βελτιωθούνε το σαββατοκύριακο και ειδικότερα το Σάββατο όπου θα δούμε και πολύ τρέξιμο από τoυς μηχανικούς όπου θα θέλουν να δοκιμάσουν τις νέες αναβαθμίσεις τους…
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marussia | 02:49.354 | 4 | |
| 2. | Toro Rosso | 02:49.750 | 3 | |
| 3. | Ferrari | 02:50.497 | 3 | |
| 4. | Force India | 02:51.333 | 3 | |
| 5. | Williams | 02:51.660 | 4 | |
| 6. | Marussia | 02:52.076 | 4 | |
| 7. | Sauber | 02:53.232 | 4 | |
| 8. | Toro Rosso | 02:58.232 | 3 | |
| 9. | Force India | 02:59.125 | 5 | |
| 10. | Sauber | 03:12.901 | 4 | |
| 11. | Mercedes | no time | 3 | |
| 12. | Mercedes | no time | 4 | |
| 13. | Caterham | no time | 1 | |
| 14. | McLaren | no time | 2 | |
| 15. | Red Bull | no time | 3 | |
| 16. | McLaren | no time | 2 | |
| 17. | Ferrari | no time | 2 | |
| 18. | Williams | no time | 3 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify