| Θέση | Αναβάτης | Εθνικότητα | Ομάδα | Χρόνος/διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’36.785s |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s |
| 3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.340s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.447s |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.532s |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.643s |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.763s |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.789s |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820s |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.844s |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.065s |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.456s |
| Κατατακτήριες 1: | ||||
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’37.756s |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech 3 (RC16) | 1’37.815s |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.965s |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1’38.024s |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’38.068s |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’38.074s |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’38.234s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’38.469s |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech 3 (RC16) | 1’38.469s |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1’39.284s |
GP Ουγγαρίας – Κατατακτήριες: Pole για τον Marquez παρά την πτώση