Indian Grand Prix|FP3|Vettel λαμπρός την οδηγεί

Add us as preferred source

Ο Sebastian Vettel ήταν ο κυρίαρχος της 3ης περιόδου των ελευθέρων δοκιμών.

Η Red Bull ήταν ταχύτεη στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου καθώς με τη σκληρή γόμα έκανε 1’26.311 ένα δέκατο πιο γρήγορη από την άλλη του Webber.

Προς το τέλος οι Massa και Button τον έριξαν από την κορυφή ,ωστόσο όταν ο γερμανός έκανε και αυτος την τελευταία του προσπάθεια με τα μαλακά κατέβασε τους χρόνους στο 1.24.824.

Ο Button βγήκε δεύτερος μπροστά από τον Webber ,ενώ ο Ηamilton βρέθηκε μπροστά από τις 2 Ferrari.

Καλή εμφάνιση και 7-9 για Di resta ,Sutil στον εντός έδρας αγώνα.8ος ο Rosberg και 10ος ο Buemi έκλεισαν τη 10αδα.

Pos. Car Driver Car Best lap Gap
1 1 Sebastian Vettel Red Bull–Renault 1’24.824
2 4 Jenson Button McLaren–Mercedes 1’25.191 0.367
3 2 Mark Webber Red Bull–Renault 1’25.203 0.379
4 3 Lewis Hamilton McLaren–Mercedes 1’25.288 0.464
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1’25.784 0.960
6 6 Felipe Massa Ferrari 1’26.058 1.234
7 15 Paul di Resta Force India–Mercedes 1’26.785 1.961
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1’26.873 2.049
9 14 Adrian Sutil Force India–Mercedes 1’26.958 2.134
10 18 Sebastien Buemi Toro Rosso–Ferrari 1’27.146 2.322
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1’27.217 2.393
12 9 Bruno Senna Renault 1’27.235 2.411
13 16 Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1’27.262 2.438
14 10 Vitaly Petrov Renault 1’27.280 2.456
15 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso–Ferrari 1’27.387 2.563
16 17 Sergio Perez Sauber–Ferrari 1’27.749 2.925
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’27.793 2.969
18 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’27.875 3.051
19 21 Jarno Trulli Lotus–Renault 1’29.355 4.531
20 20 Heikki Kovalainen Lotus–Renault 1’29.750 4.926
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’30.683 5.859
22 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’30.900 6.076
23 25 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’32.851 8.027
24 23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’33.246 8.422


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Latest Podcast Undercut · E48 · 27/09/2026 · 61 min

The Undercut Redux #48: Το αυγό του φιδιού

Όσο ο George Russell προσπαθούσε να προστατέψει την κυριαρχική του εμφάνιση κι ο Max Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη, το πρώτο μεγάλο…

Add us as preferred source on Google News

Follow TotalRacing on Google News so you never miss an article.

Related Posts