
Ήταν ένα επιτυχημένο ξεκίνημα για το Circuit of Αmericas. Ήταν αρκετά γλιστερά στην πίστα και πολλοί είχαν εξόδους, τε τα κε και σπινιαρίσματα. Και επίσημα πλέον η F1 επιστρέφει σε Αμερικάνικο έδαφος. Μετά την πρώτη τριάδα τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Button, Webber, Massa, Hulkenberg, Kobayashi, Rosberg, Perez.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:41.783 | 3.658 | 29 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.825 | 3.700 | 28 |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.833 | 3.708 | 29 |
| 14 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus–Renault | 1:41.880 | 3.755 | 23 |
| 15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus–Renault | 1:41.998 | 3.873 | 27 |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | 1:42.539 | 4.414 | 30 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 |
| 18 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.288 | 5.163 | 23 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:43.443 | 5.318 | 28 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.522 | 5.397 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:44.464 | 6.339 | 24 |
| 22 | 19 | Bruno Senna | Williams–Renault | 1:44.548 | 6.423 | 29 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.917 | 8.792 | 13 |
| 24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:48.559 | 10.434 | 19 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify