Κοσμοπολίτικο, γκλαμουράτο, συναρπαστικό, απρόβλεπτο, δύσκολο και πολλοί άλλοι χαρακτηρισμοί μπορούν να δοθούν στον συγκεκριμένο αγώνα. Ένας αγώνας που ξεχωρίζει τους άντρες από τα παιδιά. Από πολλούς χαρακτηρίζεται ο δυσκολότερος του καλεντάρι. Μόνο πραγματικοί θρύλοι νικούν σε αυτό το σιρκουί. Το Grand Prix του Monte Carlo.
Σε αυτό το άρθρο όπως και πριν από κάθε αγώνα κάνουμε ένα flashback και θυμόμαστε τους οδηγούς που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στη λίστα των νικητών. Κυρίαρχη όλα αυτά τα χρόνια στο Πριγκιπάτο από άποψη νικών φαίνεται να είναι η ομάδα της McLaren με 15 νίκες, ενώ από την πλευρά των οδηγών πρώτος με συνολικά 6 νίκες στο ενεργητικό του είναι ο Ayrton Senna. Από 5 νίκες έχουν οι Graham Hill και Michael Schumacher και 4 νίκες ο Alain Prost.
Παρακάτω ο πίνακας με τους νικητές στο Μονακό από το 1955 μέχρι και πέρυσι
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | |
---|---|---|---|
2012 | Mark Webber | Red Bull–Renault | |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | |
2010 | Mark Webber | Red Bull–Renault | |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | |
2007 | Fernando Alonso | McLaren–Mercedes | |
2006 | Fernando Alonso | Renault | |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | |
2004 | Jarno Trulli | Renault | |
2003 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | |
2002 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2000 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari | |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | |
1996 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | |
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | |
1987 | Ayrton Senna | Lotus-Honda | |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | |
1983 | Keke Rosberg | Williams-Ford | |
1982 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | |
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
1980 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | |
1978 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | |
1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | |
1969 | Graham Hill | Lotus-Ford | |
1968 | Graham Hill | Lotus-Ford | |
1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | |
1966 | Jackie Stewart | BRM | |
1965 | Graham Hill | BRM | |
1964 | Graham Hill | BRM | |
1963 | Graham Hill | BRM | |
1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | |
1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | |
1960 | Stirling Moss | Lotus-Climax | |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | |
1958 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | |
1956 | Stirling Moss | Maserati | |
1955 | Maurice Trintignant | Ferrari |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify