Καθώς πλησιάζουμε στο Καναδικό GP, το Totalf1.gr κάνει ένα flashback στους νικητές στον Καναδά από τη στιγμή που ο αγώνας έγινε κομμάτι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην F1. Από το 1967 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα αλλά το πάθος και η ένταση των οδηγών για την κατάκτηση της νίκης παραμένει ίδια. Πολλοί και διαφορετικοί νικητές στον Καναδά, μεταξύ αυτών αξιοσημείωτοι είναι οι Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nelson Piquet Και Ayrton Senna.
Πολυνίκης του θεσμού ο ιπτάμενος Michael Schumacher που μάλλον ήταν ένα από τα αγαπημένα του σιρκουί. Συνολικά μετρά 7 νίκες (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004), ενώ από την πλευρά των ομάδων από 13 νίκες μοιράζονται Ferrari και McLaren με την τελευταία να μετρά 5 νίκες τα τελευταία 8 χρόνια ενώ από το 2010 και έπειτα έχει νικήσει σε κάθε Kαναδικό GP.
Παρακάτω η λίστα με τους νικητές του θεσμού από το 1967 μέχρι και πέρυσι:
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Τοποθεσία | |
---|---|---|---|---|
2012 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | |
2011 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | ||
2010 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | ||
2009 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
2008 | Robert Kubica | BMW Sauber | Circuit Gilles Villeneuve | |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | ||
2006 | Fernando Alonso | Renault | ||
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | ||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | ||
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1999 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1996 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1995 | Jean Alesi | Ferrari | ||
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | ||
1993 | Alain Prost | Williams–Renault | ||
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | ||
1991 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | ||
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1989 | Thierry Boutsen | Williams–Renault | ||
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1987 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Circuit Gilles Villeneuve | |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari | ||
1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | ||
1983 | René Arnoux | Ferrari | ||
1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | ||
1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Circuit Île Notre-Dame | |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | ||
1979 | Alan Jones | Williams-Ford | ||
1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | Mosport Park | |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | ||
1975 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Mosport Park | |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford | ||
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Mont-Tremblant | |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Mosport Park | |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Mont-Tremblant | |
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Mosport Park |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify