Ο Vettel είναι ο poleman και στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.
Ο Vettel έδειχνε στην αρχή να έχει προβλήματα όμως ήταν σαφές πως έκρυβε τον πραγματικό του ρυθμό αφού είχε θέσει ένα χρόνο 0.600 δευτ πιο αργό από αυτό του Rosberg.
Ο αγαπητός Γερμανό (Rosberg) θα εκκινήσει 2ος αύριο στον αγώνα μπροστά από τον Alonso ο οποίος επέστρεψε σε καλή θέση εκκίνησης από τον GP του Μπαχρέιν.
Ο Hamilton ήταν 5ος με τους Grosjean, Ricciardo, Vergne, Massa να ακολουθούν.
Oι καιρικές συνθήκες έπαιξαν τον ρόλο τους αν και στο Q1 και Q2 δεν υπήρξε καθυστέρηση της διαδικασίας αλλά η βροχόπτωση έπαιξε σημαντικό ρόλο καθώς ανακάτεψε τις πρώτες θέσεις αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε Caterham και Marussia να εξασφαλίσουν την διαδικασία στο Q2.
H κατάταξη έχει ως εξής :
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.381 | 1:26.420 | 1:26.479 |
02 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.556 | 1:26.626 | 1:27.102 |
03 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.656 | 1:26.590 | 1:27.539 |
04 | M. Webber | Red Bull | 1:26.689 | 1:26.963 | 1:27.572 |
05 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.342 | 1:26.698 | 1:27.677 |
06 | R. Grosjean | Lotus | 1:26.453 | 1:26.161 | 1:27.737 |
07 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.209 | 1:27.078 | 1:28.052 |
08 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:27.124 | 1:27.363 | 1:28.081 |
09 | F. Massa | Ferrari | 1:26.817 | 1:27.049 | 1:28.109 |
10 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:26.071 | 1:27.441 | 1:29.582 |
11 | H. Kovalainen | Lotus | 1:26.930 | 1:27.456 | |
12 | P. di Resta | Force India | 1:26.275 | 1:27.798 | |
13 | V. Bottas | Williams | 1:26.790 | 1:27.954 | |
14 | S. Perez | McLaren | 1:26.741 | 1:28.269 | |
15 | J. Button | McLaren | 1:26.398 | 1:28.308 | |
16 | A. Sutil | Force India | 1:26.874 | 1:28.586 | |
17 | P. Maldonado | Williams | 1:27.367 | ||
18 | E. Gutierrez | Sauber | 1:27.445 | ||
19 | C. Pic | Caterham | 1:27.843 | ||
20 | G. van der Garde | Caterham | 1:28.320 | ||
21 | J. Bianchi | Marussia | 1:28.366 | ||
22 | M. Chilton | Marussia | 1:28.950 | ||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify